Neubaupreise an der Costa Blanca
Eine monatliche Marktübersicht auf Basis unseres realen Projektbestands: Einstiegspreis, Quadratmeterpreis und wie schnell der Neubau ausverkauft ist — Ort für Ort.
945
Aktive Projekte
410.000 €
Median-Einstiegspreis
3.621 €/m²
Median €/m²
14 Wo.
Ø ausverkauft in
Grundlage: 945 aktive Projekte mit Preis und Fläche in 35 Orten · durchschnittliche Übergabe ab 2026.
Teulada führt beim Preis: 6.039 €/m² im Median.
In Alfaz del Pi ist ein Projekt in 4 Wochen ausverkauft.
Relleu ist die günstigste Gegend: 1.528 €/m².
Neubau, Ort für Ort
Sortiert nach Anzahl aktiver Projekte. Der €/m² ist der Median (nicht der Durchschnitt), damit Luxusprojekte den Richtwert nicht verzerren.
| Ort | Proj. | Ab (Median) | €/m² (Median) | Ausverkauft in |
|---|---|---|---|---|
| Torrevieja | 119 | 310.000 € | 3.554 €/m² | 15 Wo. |
| Pilar de la Horadada | 83 | 349.900 € | 3.460 €/m² | 11 Wo. |
| Finestrat | 77 | 690.950 € | 3.678 €/m² | 15 Wo. |
| Calpe | 51 | 670.000 € | 4.087 €/m² | 19 Wo. |
| Guardamar del Segura | 40 | 315.000 € | 3.213 €/m² | 16 Wo. |
| San Miguel de Salinas | 38 | 317.950 € | 3.544 €/m² | 14 Wo. |
| Ciudad Quesada | 34 | 514.450 € | 3.614 €/m² | 14 Wo. |
| Benijófar | 32 | 339.000 € | 3.184 €/m² | 5 Wo. |
| La Finca Golf | 30 | 519.000 € | 4.041 €/m² | 16 Wo. |
| Orihuela Costa | 29 | 419.000 € | 3.763 €/m² | 7 Wo. |
| Polop | 26 | 591.700 € | 3.663 €/m² | 16 Wo. |
| Rojales | 25 | 615.000 € | 3.278 €/m² | 13 Wo. |
| Mutxamel | 24 | 371.150 € | 2.885 €/m² | — |
| Cumbre del Sol | 22 | 2.166.000 € | 3.744 €/m² | 6 Wo. |
| Torre de la Horadada | 22 | 404.400 € | 3.906 €/m² | 13 Wo. |
| El Verger | 18 | 385.750 € | 4.736 €/m² | 20 Wo. |
| La Nucía | 18 | 457.214 € | 3.637 €/m² | 20 Wo. |
| Benidorm | 15 | 1.237.000 € | 5.361 €/m² | — |
| Alfaz del Pi | 13 | 580.000 € | 4.479 €/m² | 4 Wo. |
| Dolores | 13 | 415.000 € | 3.333 €/m² | — |
| Hondón de las Nieves | 12 | 245.000 € | 2.408 €/m² | 16 Wo. |
| Benissa | 11 | 2.850.000 € | 4.065 €/m² | — |
| Dehesa de Campoamor | 11 | 1.195.000 € | 4.724 €/m² | — |
| Jávea | 11 | 525.000 € | 4.701 €/m² | — |
| La Vila Joiosa | 11 | 370.000 € | 4.097 €/m² | 24 Wo. |
| San Fulgencio | 11 | 261.900 € | 3.482 €/m² | 26 Wo. |
| Algorfa | 10 | 208.987 € | 2.712 €/m² | — |
| Altea | 9 | 2.090.000 € | 4.742 €/m² | — |
| Punta Prima | 9 | 404.000 € | 3.477 €/m² | 10 Wo. |
| Cox | 8 | 237.000 € | 1.852 €/m² | 18 Wo. |
| Orihuela | 8 | 403.950 € | 3.530 €/m² | 20 Wo. |
| Teulada | 6 | 2.325.000 € | 6.039 €/m² | — |
| Denia | 5 | 525.000 € | 5.319 €/m² | — |
| Relleu | 5 | 238.000 € | 1.528 €/m² | — |
| Vistabella | 5 | 405.000 € | 3.319 €/m² | — |
detached
3.593 €/m² · ab 605.000 €
177 Projekte
apartment
3.557 €/m² · ab 319.450 €
176 Projekte
penthouse
3.556 €/m² · ab 419.000 €
127 Projekte
villa
4.574 €/m² · ab 1.872.500 €
126 Projekte
ground-floor
3.162 €/m² · ab 320.000 €
101 Projekte
low-bungalow
3.626 €/m² · ab 312.000 €
82 Projekte
terraced
3.455 €/m² · ab 392.450 €
74 Projekte
high-bungalow
3.725 €/m² · ab 327.000 €
61 Projekte
semi-detached
2.644 €/m² · ab 425.000 €
19 Projekte
Methodik
Die Zahlen werden auf den aktiven Neubauprojekten im Bestand von Legado Inmobiliaria in der Provinz Alicante (Costa Blanca) berechnet, sofern Preis und Fläche vorliegen, mit Stand Juli 2026. Der „Einstiegspreis“ ist der Preis, ab dem jedes Projekt startet; der €/m² ergibt sich aus diesem Preis und der Wohnfläche. Es werden Mediane verwendet, damit Luxusprojekte den Richtwert nicht verfälschen. Angezeigt werden nur Orte mit fünf oder mehr Projekten. Das „Verkaufstempo“ schätzt die Wochen bis zum Abverkauf der verfügbaren Einheiten. Quelle: eigene Auswertung.
Suchen Sie Neubau in einer dieser Gegenden?
Wir sind Ihr Makler, nicht der des Bauträgers: Wir verhandeln für Sie und begleiten Sie durch den gesamten Prozess.