Ceny nowych nieruchomości na Costa Blanca
Comiesięczny obraz rynku na podstawie naszego realnego portfela inwestycji: cena wywoławcza, cena za metr kwadratowy i jak szybko wyprzedają się nowe nieruchomości — miejscowość po miejscowości.
945
Aktywne inwestycje
410 000 €
Mediana ceny wywoławczej
3621 €/m²
Mediana €/m²
14 tyg.
Średni czas wyprzedania
Podstawa: 945 aktywnych inwestycji z ceną i powierzchnią w 35 miejscowościach · średnie przekazanie od 2026.
Teulada prowadzi w cenie: mediana 6039 €/m².
W Alfaz del Pi inwestycja wyprzedaje się w 4 tygodni.
Relleu to najbardziej przystępna strefa: 1528 €/m².
Nowe nieruchomości, miejscowość po miejscowości
Uporządkowane według liczby aktywnych inwestycji. €/m² to mediana (nie średnia), aby inwestycje luksusowe nie zniekształcały punktu odniesienia.
| Miejscowość | Inw. | Od (mediana) | €/m² (mediana) | Wyprzedane w |
|---|---|---|---|---|
| Torrevieja | 119 | 310 000 € | 3554 €/m² | 15 tyg. |
| Pilar de la Horadada | 83 | 349 900 € | 3460 €/m² | 11 tyg. |
| Finestrat | 77 | 690 950 € | 3678 €/m² | 15 tyg. |
| Calpe | 51 | 670 000 € | 4087 €/m² | 19 tyg. |
| Guardamar del Segura | 40 | 315 000 € | 3213 €/m² | 16 tyg. |
| San Miguel de Salinas | 38 | 317 950 € | 3544 €/m² | 14 tyg. |
| Ciudad Quesada | 34 | 514 450 € | 3614 €/m² | 14 tyg. |
| Benijófar | 32 | 339 000 € | 3184 €/m² | 5 tyg. |
| La Finca Golf | 30 | 519 000 € | 4041 €/m² | 16 tyg. |
| Orihuela Costa | 29 | 419 000 € | 3763 €/m² | 7 tyg. |
| Polop | 26 | 591 700 € | 3663 €/m² | 16 tyg. |
| Rojales | 25 | 615 000 € | 3278 €/m² | 13 tyg. |
| Mutxamel | 24 | 371 150 € | 2885 €/m² | — |
| Cumbre del Sol | 22 | 2 166 000 € | 3744 €/m² | 6 tyg. |
| Torre de la Horadada | 22 | 404 400 € | 3906 €/m² | 13 tyg. |
| El Verger | 18 | 385 750 € | 4736 €/m² | 20 tyg. |
| La Nucía | 18 | 457 214 € | 3637 €/m² | 20 tyg. |
| Benidorm | 15 | 1 237 000 € | 5361 €/m² | — |
| Alfaz del Pi | 13 | 580 000 € | 4479 €/m² | 4 tyg. |
| Dolores | 13 | 415 000 € | 3333 €/m² | — |
| Hondón de las Nieves | 12 | 245 000 € | 2408 €/m² | 16 tyg. |
| Benissa | 11 | 2 850 000 € | 4065 €/m² | — |
| Dehesa de Campoamor | 11 | 1 195 000 € | 4724 €/m² | — |
| Jávea | 11 | 525 000 € | 4701 €/m² | — |
| La Vila Joiosa | 11 | 370 000 € | 4097 €/m² | 24 tyg. |
| San Fulgencio | 11 | 261 900 € | 3482 €/m² | 26 tyg. |
| Algorfa | 10 | 208 987 € | 2712 €/m² | — |
| Altea | 9 | 2 090 000 € | 4742 €/m² | — |
| Punta Prima | 9 | 404 000 € | 3477 €/m² | 10 tyg. |
| Cox | 8 | 237 000 € | 1852 €/m² | 18 tyg. |
| Orihuela | 8 | 403 950 € | 3530 €/m² | 20 tyg. |
| Teulada | 6 | 2 325 000 € | 6039 €/m² | — |
| Denia | 5 | 525 000 € | 5319 €/m² | — |
| Relleu | 5 | 238 000 € | 1528 €/m² | — |
| Vistabella | 5 | 405 000 € | 3319 €/m² | — |
detached
3593 €/m² · od 605 000 €
177 inwestycji
apartment
3557 €/m² · od 319 450 €
176 inwestycji
penthouse
3556 €/m² · od 419 000 €
127 inwestycji
villa
4574 €/m² · od 1 872 500 €
126 inwestycji
ground-floor
3162 €/m² · od 320 000 €
101 inwestycji
low-bungalow
3626 €/m² · od 312 000 €
82 inwestycji
terraced
3455 €/m² · od 392 450 €
74 inwestycji
high-bungalow
3725 €/m² · od 327 000 €
61 inwestycji
semi-detached
2644 €/m² · od 425 000 €
19 inwestycji
Metodologia
Dane obliczono na aktywnych inwestycjach nowych nieruchomości w portfelu Legado Inmobiliaria w prowincji Alicante (Costa Blanca), dla których dostępne są cena i powierzchnia, na dzień Lipiec 2026. „Cena wywoławcza” to cena, od której startuje każda inwestycja; €/m² wynika z tej ceny i powierzchni zabudowy. Stosujemy mediany, aby inwestycje luksusowe nie zniekształcały punktu odniesienia. Pokazujemy tylko miejscowości z pięcioma lub więcej inwestycjami. „Tempo sprzedaży” szacuje liczbę tygodni do wyprzedania dostępnych jednostek. Źródło: opracowanie własne.
Szukasz nowej nieruchomości w którejś z tych stref?
Jesteśmy Twoim agentem, nie deweloperem: negocjujemy w Twoim imieniu i prowadzimy Cię przez każdy krok.