Új építésű árak a Costa Blancán
Havi piaci látlelet a valós projektportfóliónk alapján: belépő ár, négyzetméterár, és milyen gyorsan fogy el az új építésű kínálat — településről településre.
945
Aktív projektek
410 000 €
Medián belépő ár
3621 €/m²
Medián €/m²
14 hét
Átlagosan elfogy
Alap: 945 aktív projekt árral és alapterülettel 35 településen · átlagos átadás 2026-tól.
Teulada vezet árban: medián 6039 €/m².
Alfaz del Pi településen egy projekt 4 hét alatt fogy el.
Relleu a legkedvezőbb terület: 1528 €/m².
Új építés, településről településre
Az aktív projektek száma szerint rendezve. A €/m² a medián (nem az átlag), hogy a luxusprojektek ne torzítsák a referenciát.
| Település | Proj. | Ártól (medián) | €/m² (medián) | Elfogy |
|---|---|---|---|---|
| Torrevieja | 119 | 310 000 € | 3554 €/m² | 15 hét |
| Pilar de la Horadada | 83 | 349 900 € | 3460 €/m² | 11 hét |
| Finestrat | 77 | 690 950 € | 3678 €/m² | 15 hét |
| Calpe | 51 | 670 000 € | 4087 €/m² | 19 hét |
| Guardamar del Segura | 40 | 315 000 € | 3213 €/m² | 16 hét |
| San Miguel de Salinas | 38 | 317 950 € | 3544 €/m² | 14 hét |
| Ciudad Quesada | 34 | 514 450 € | 3614 €/m² | 14 hét |
| Benijófar | 32 | 339 000 € | 3184 €/m² | 5 hét |
| La Finca Golf | 30 | 519 000 € | 4041 €/m² | 16 hét |
| Orihuela Costa | 29 | 419 000 € | 3763 €/m² | 7 hét |
| Polop | 26 | 591 700 € | 3663 €/m² | 16 hét |
| Rojales | 25 | 615 000 € | 3278 €/m² | 13 hét |
| Mutxamel | 24 | 371 150 € | 2885 €/m² | — |
| Cumbre del Sol | 22 | 2 166 000 € | 3744 €/m² | 6 hét |
| Torre de la Horadada | 22 | 404 400 € | 3906 €/m² | 13 hét |
| El Verger | 18 | 385 750 € | 4736 €/m² | 20 hét |
| La Nucía | 18 | 457 214 € | 3637 €/m² | 20 hét |
| Benidorm | 15 | 1 237 000 € | 5361 €/m² | — |
| Alfaz del Pi | 13 | 580 000 € | 4479 €/m² | 4 hét |
| Dolores | 13 | 415 000 € | 3333 €/m² | — |
| Hondón de las Nieves | 12 | 245 000 € | 2408 €/m² | 16 hét |
| Benissa | 11 | 2 850 000 € | 4065 €/m² | — |
| Dehesa de Campoamor | 11 | 1 195 000 € | 4724 €/m² | — |
| Jávea | 11 | 525 000 € | 4701 €/m² | — |
| La Vila Joiosa | 11 | 370 000 € | 4097 €/m² | 24 hét |
| San Fulgencio | 11 | 261 900 € | 3482 €/m² | 26 hét |
| Algorfa | 10 | 208 987 € | 2712 €/m² | — |
| Altea | 9 | 2 090 000 € | 4742 €/m² | — |
| Punta Prima | 9 | 404 000 € | 3477 €/m² | 10 hét |
| Cox | 8 | 237 000 € | 1852 €/m² | 18 hét |
| Orihuela | 8 | 403 950 € | 3530 €/m² | 20 hét |
| Teulada | 6 | 2 325 000 € | 6039 €/m² | — |
| Denia | 5 | 525 000 € | 5319 €/m² | — |
| Relleu | 5 | 238 000 € | 1528 €/m² | — |
| Vistabella | 5 | 405 000 € | 3319 €/m² | — |
detached
3593 €/m² · 605 000 €-tól
177 projekt
apartment
3557 €/m² · 319 450 €-tól
176 projekt
penthouse
3556 €/m² · 419 000 €-tól
127 projekt
villa
4574 €/m² · 1 872 500 €-tól
126 projekt
ground-floor
3162 €/m² · 320 000 €-tól
101 projekt
low-bungalow
3626 €/m² · 312 000 €-tól
82 projekt
terraced
3455 €/m² · 392 450 €-tól
74 projekt
high-bungalow
3725 €/m² · 327 000 €-tól
61 projekt
semi-detached
2644 €/m² · 425 000 €-tól
19 projekt
Módszertan
Az adatok a Legado Inmobiliaria portfóliójában szereplő aktív új építésű projektekre számolódnak Alicante tartományban (Costa Blanca), ahol ár és alapterület elérhető, 2026. július állapot szerint. A „belépő ár” az az ár, amelyről minden projekt indul; a €/m² ebből az árból és a beépített területből adódik. Mediánt használunk, hogy a luxusprojektek ne torzítsák a referenciát. Csak az öt vagy több projekttel rendelkező településeket mutatjuk. Az „értékesítési ütem” az elérhető egységek elfogyásáig hátralévő heteket becsüli. Forrás: saját feldolgozás.
Új építésűt keres ezen területek valamelyikén?
Mi az Ön ügynöke vagyunk, nem a fejlesztőé: az Ön nevében tárgyalunk, és végigkísérjük minden lépésen.