Új építésű árak a Costa Blancán
Havi piaci látlelet a valós projektportfóliónk alapján: belépő ár, négyzetméterár, és milyen gyorsan fogy el az új építésű kínálat — településről településre.
1052
Aktív projektek
399 900 €
Medián belépő ár
3667 €/m²
Medián €/m²
14 hét
Átlagosan elfogy
Alap: 1052 aktív projekt árral és alapterülettel 43 településen · átlagos átadás 2026-tól.
Teulada vezet árban: medián 6039 €/m².
Villajoyosa településen egy projekt 2 hét alatt fogy el.
Relleu a legkedvezőbb terület: 1546 €/m².
Új építés, településről településre
Az aktív projektek száma szerint rendezve. A €/m² a medián (nem az átlag), hogy a luxusprojektek ne torzítsák a referenciát.
| Település | Proj. | Ártól (medián) | €/m² (medián) | Elfogy |
|---|---|---|---|---|
| Torrevieja | 117 | 308 000 € | 3617 €/m²+1.7% | 17 hét |
| Finestrat | 87 | 635 000 € | 3846 €/m²+4% | 14 hét |
| Pilar de la Horadada | 79 | 345 000 € | 3591 €/m²+3.7% | 12 hét |
| Calpe | 54 | 635 000 € | 4026 €/m²-3.2% | 19 hét |
| San Pedro del Pinatar | 45 | 298 000 € | 3556 €/m² | — |
| Guardamar del Segura | 44 | 315 000 € | 3386 €/m²+5.5% | 16 hét |
| San Miguel de Salinas | 42 | 330 500 € | 3601 €/m²+1.6% | 13 hét |
| Ciudad Quesada | 39 | 549 000 € | 3790 €/m²+4.9% | 14 hét |
| La Finca Golf | 31 | 475 000 € | 4041 €/m²+0% | 16 hét |
| Benijófar | 30 | 334 450 € | 3203 €/m²+0.6% | 5 hét |
| Polop | 28 | 563 350 € | 3851 €/m²+5.1% | 16 hét |
| Cumbre del Sol | 25 | 2 249 000 € | 3805 €/m²+5.7% | 6 hét |
| Rojales | 24 | 550 000 € | 3557 €/m²+7% | 13 hét |
| Mutxamel | 22 | 354 750 € | 2902 €/m²+0.6% | — |
| El Verger | 18 | 370 000 € | 4781 €/m²+1% | 20 hét |
| Torre de la Horadada | 18 | 396 950 € | 3582 €/m²-8.3% | 13 hét |
| La Nucía | 17 | 465 000 € | 3319 €/m²-5.2% | 20 hét |
| Benidorm | 15 | 1 237 000 € | 5361 €/m²+0% | — |
| Orihuela Costa | 15 | 469 000 € | 3387 €/m²-2.6% | 14 hét |
| San Javier | 15 | 380 000 € | 3898 €/m² | — |
| Benissa | 13 | 2 850 000 € | 4065 €/m²-4.3% | — |
| Dolores | 13 | 415 000 € | 3333 €/m²+0% | — |
| Alfaz del Pi | 12 | 585 000 € | 5094 €/m²+13.7% | 4 hét |
| Hondón de las Nieves | 12 | 245 000 € | 2411 €/m²-5.2% | 16 hét |
| La Vila Joiosa | 12 | 395 000 € | 4583 €/m²+7.4% | 24 hét |
| Dehesa de Campoamor | 11 | 1 195 000 € | 4163 €/m²-11.9% | — |
| Gran Alacant | 11 | 410 000 € | 3646 €/m²-0.6% | 11 hét |
| Jávea | 11 | 2 050 000 € | 5971 €/m²+25.6% | — |
| Algorfa | 10 | 208 987 € | 2693 €/m²-2.6% | — |
| Altea | 10 | 2 140 000 € | 4946 €/m²+4.3% | 4 hét |
| Villajoyosa | 10 | 448 750 € | 4052 €/m² | 2 hét |
| Vistabella | 10 | 355 900 € | 3360 €/m² | — |
| Mil Palmeras | 9 | 365 000 € | 3463 €/m² | 11 hét |
| San Fulgencio | 9 | 233 900 € | 3147 €/m²-9.6% | 26 hét |
| Cox | 8 | 237 000 € | 1852 €/m²+0% | 18 hét |
| Santa Pola | 7 | 298 000 € | 3170 €/m²+4.4% | 5 hét |
| Punta Prima | 6 | 399 000 € | 3661 €/m²+5.3% | 10 hét |
| Teulada | 6 | 2 325 000 € | 6039 €/m²+0% | — |
| Catral | 5 | 213 000 € | 2536 €/m² | — |
| Denia | 5 | 525 000 € | 5319 €/m²+0% | — |
| Monforte del Cid | 5 | 499 900 € | 3333 €/m²+0% | 5 hét |
| Peraleja Golf | 5 | 375 000 € | 3750 €/m² | — |
| Relleu | 5 | 252 000 € | 1546 €/m²+1.2% | — |
apartment
3595 €/m² · 309 450 €-tól
202 projekt
detached
3669 €/m² · 595 000 €-tól
193 projekt
villa
4412 €/m² · 1 850 000 €-tól
138 projekt
penthouse
3729 €/m² · 399 000 €-tól
135 projekt
ground-floor
3300 €/m² · 310 500 €-tól
116 projekt
low-bungalow
3551 €/m² · 314 000 €-tól
93 projekt
terraced
3460 €/m² · 379 000 €-tól
79 projekt
high-bungalow
3704 €/m² · 320 000 €-tól
77 projekt
semi-detached
2668 €/m² · 410 000 €-tól
18 projekt
Amit hirdetnek, és amit aláírnak
Alicante tartományban a lakások hirdetési ára 30,2 %-kal magasabb annál, amit ténylegesen aláírnak a közjegyzőnél (12 hónapos időszak, utolsó hónap: 2026. május). Ez a távolság a La Brecha: a Legado Inmobiliaria indexe, amely az idealista hirdetési áraiból és a közjegyzői statisztikából készül, településről településre.
Új építésű lakásoknál ez a különbség szinte eltűnik: az árat a beruházó határozza meg, és minden vevőnek ugyanannyi, bárhol is hirdetik.
La Brecha
30,2 %
Alicante tartomány · hirdetési ár vs. aláírt ár · 12 hónap, utolsó hónap: 2026. május
Módszertan
Az adatok a Legado Inmobiliaria portfóliójában szereplő aktív új építésű projektekre számolódnak Alicante tartományban (Costa Blanca), ahol ár és alapterület elérhető, 2026. szeptember állapot szerint. A „belépő ár” az az ár, amelyről minden projekt indul; a €/m² ebből az árból és a beépített területből adódik. Mediánt használunk, hogy a luxusprojektek ne torzítsák a referenciát. Csak az öt vagy több projekttel rendelkező településeket mutatjuk. Az „értékesítési ütem” az elérhető egységek elfogyásáig hátralévő heteket becsüli. Forrás: saját feldolgozás.
Ingyenes útmutató külföldi vásárlóknak
NIE, adók, jelzáloghitel nem rezidenseknek és a legdrágább hibák. E-mailben küldjük.
Új építésűt keres ezen területek valamelyikén?
Mi az Ön ügynöke vagyunk, nem a fejlesztőé: az Ön nevében tárgyalunk, és végigkísérjük minden lépésen.