Új építésű árak a Costa Blancán
Havi piaci látlelet a valós projektportfóliónk alapján: belépő ár, négyzetméterár, és milyen gyorsan fogy el az új építésű kínálat — településről településre.
1058
Aktív projektek
405 500 €
Medián belépő ár
3676 €/m²
Medián €/m²
14 hét
Átlagosan elfogy
Alap: 1058 aktív projekt árral és alapterülettel 43 településen · átlagos átadás 2026-tól.
Teulada vezet árban: medián 6039 €/m².
Villajoyosa településen egy projekt 2 hét alatt fogy el.
Cox a legkedvezőbb terület: 1852 €/m².
Új építés, településről településre
Az aktív projektek száma szerint rendezve. A €/m² a medián (nem az átlag), hogy a luxusprojektek ne torzítsák a referenciát.
| Település | Proj. | Ártól (medián) | €/m² (medián) | Elfogy |
|---|---|---|---|---|
| Torrevieja | 114 | 308 000 € | 3617 €/m²+0% | 17 hét |
| Finestrat | 87 | 635 000 € | 3867 €/m²+0.5% | 14 hét |
| Pilar de la Horadada | 65 | 329 900 € | 3831 €/m²+6.7% | 12 hét |
| Calpe | 60 | 635 000 € | 4050 €/m²+0.6% | 19 hét |
| Guardamar del Segura | 53 | 315 000 € | 3409 €/m²+0.7% | 16 hét |
| San Pedro del Pinatar | 45 | 299 900 € | 3595 €/m²+1.1% | — |
| San Miguel de Salinas | 44 | 307 950 € | 3585 €/m²-0.4% | 14 hét |
| Ciudad Quesada | 39 | 549 000 € | 3676 €/m²-3% | 14 hét |
| Benijófar | 29 | 328 000 € | 3204 €/m²+0% | 5 hét |
| La Finca Golf | 27 | 519 000 € | 3990 €/m²-1.3% | 12 hét |
| Polop | 26 | 598 000 € | 3624 €/m²-5.9% | 16 hét |
| Mutxamel | 23 | 399 000 € | 2902 €/m²+0% | — |
| Rojales | 23 | 615 000 € | 2821 €/m²-20.7% | 13 hét |
| Cumbre del Sol | 22 | 2 340 000 € | 3744 €/m²-1.6% | 6 hét |
| El Verger | 17 | 370 000 € | 4955 €/m²+3.6% | 20 hét |
| La Nucía | 17 | 465 000 € | 3319 €/m²+0% | 20 hét |
| Torre de la Horadada | 17 | 398 900 € | 3333 €/m²-7% | 13 hét |
| Dolores | 16 | 422 500 € | 2972 €/m²-10.8% | — |
| Benidorm | 15 | 1 237 000 € | 5361 €/m²+0% | — |
| San Javier | 14 | 378 250 € | 3864 €/m²-0.9% | — |
| Alfaz del Pi | 13 | 580 000 € | 4662 €/m²-8.5% | 4 hét |
| Algorfa | 13 | 225 570 € | 2789 €/m²+3.6% | — |
| Benissa | 13 | 2 850 000 € | 4065 €/m²+0% | — |
| Orihuela Costa | 13 | 469 000 € | 3387 €/m²+0% | 14 hét |
| Dehesa de Campoamor | 12 | 1 295 000 € | 4665 €/m²+12.1% | — |
| Hondón de las Nieves | 12 | 262 500 € | 2544 €/m²+5.5% | 16 hét |
| Gran Alacant | 11 | 420 000 € | 3750 €/m²+2.9% | 11 hét |
| La Vila Joiosa | 11 | 370 000 € | 5068 €/m²+10.6% | 24 hét |
| Altea | 10 | 2 140 000 € | 4946 €/m²+0% | 4 hét |
| El Campello | 10 | 585 000 € | 3454 €/m² | 10 hét |
| Jávea | 10 | 2 125 000 € | 5982 €/m²+0.2% | — |
| Villajoyosa | 10 | 448 750 € | 4052 €/m²+0% | 2 hét |
| Vistabella | 10 | 356 900 € | 3421 €/m²+1.8% | — |
| Cox | 8 | 237 000 € | 1852 €/m²+0% | 18 hét |
| Relleu | 8 | 177 000 € | 2144 €/m²+38.7% | — |
| San Fulgencio | 8 | 209 450 € | 2788 €/m²-11.4% | 26 hét |
| Mil Palmeras | 7 | 410 000 € | 4219 €/m²+21.8% | 11 hét |
| Teulada | 6 | 2 325 000 € | 6039 €/m²+0% | — |
| Villamartin | 6 | 518 000 € | 3566 €/m² | — |
| Catral | 5 | 213 000 € | 2536 €/m²+0% | — |
| Denia | 5 | 525 000 € | 5511 €/m²+3.6% | — |
| Peraleja Golf | 5 | 375 000 € | 3750 €/m²+0% | — |
| Santa Pola | 5 | 292 015 € | 3107 €/m²-2% | 5 hét |
apartment
3567 €/m² · 308 000 €-tól
206 projekt
detached
3563 €/m² · 615 000 €-tól
199 projekt
villa
4375 €/m² · 1 790 000 €-tól
140 projekt
penthouse
3750 €/m² · 399 000 €-tól
131 projekt
ground-floor
3314 €/m² · 309 000 €-tól
117 projekt
low-bungalow
3635 €/m² · 304 900 €-tól
87 projekt
terraced
3421 €/m² · 380 000 €-tól
82 projekt
high-bungalow
3725 €/m² · 319 900 €-tól
75 projekt
semi-detached
2648 €/m² · 420 000 €-tól
20 projekt
Amit hirdetnek, és amit aláírnak
Alicante tartományban a lakások hirdetési ára 30,2 %-kal magasabb annál, amit ténylegesen aláírnak a közjegyzőnél (12 hónapos időszak, utolsó hónap: 2026. május). Ez a távolság a La Brecha: a Legado Inmobiliaria indexe, amely az idealista hirdetési áraiból és a közjegyzői statisztikából készül, településről településre.
Új építésű lakásoknál ez a különbség szinte eltűnik: az árat a beruházó határozza meg, és minden vevőnek ugyanannyi, bárhol is hirdetik.
La Brecha
30,2 %
Alicante tartomány · hirdetési ár vs. aláírt ár · 12 hónap, utolsó hónap: 2026. május
Módszertan
Az adatok a Legado Inmobiliaria portfóliójában szereplő aktív új építésű projektekre számolódnak Alicante tartományban (Costa Blanca), ahol ár és alapterület elérhető, 2026. október állapot szerint. A „belépő ár” az az ár, amelyről minden projekt indul; a €/m² ebből az árból és a beépített területből adódik. Mediánt használunk, hogy a luxusprojektek ne torzítsák a referenciát. Csak az öt vagy több projekttel rendelkező településeket mutatjuk. Az „értékesítési ütem” az elérhető egységek elfogyásáig hátralévő heteket becsüli. Forrás: saját feldolgozás.
Ingyenes útmutató külföldi vásárlóknak
NIE, adók, jelzáloghitel nem rezidenseknek és a legdrágább hibák. E-mailben küldjük.
Új építésűt keres ezen területek valamelyikén?
Mi az Ön ügynöke vagyunk, nem a fejlesztőé: az Ön nevében tárgyalunk, és végigkísérjük minden lépésen.