Nieuwbouwprijzen aan de Costa Blanca
Een maandelijkse blik op de markt, op basis van ons echte aanbod aan projecten: instapprijs, prijs per vierkante meter en hoe snel nieuwbouw uitverkocht raakt — plaats voor plaats.
945
Actieve projecten
410.000 €
Mediane instapprijs
3.621 €/m²
Mediaan €/m²
14 wk
Gem. uitverkocht in
Basis: 945 actieve projecten met prijs en oppervlakte in 35 plaatsen · gemiddelde oplevering vanaf 2026.
Teulada voert aan op prijs: 6.039 €/m² mediaan.
In Alfaz del Pi is een project in 4 weken uitverkocht.
Relleu is de meest betaalbare zone: 1.528 €/m².
Nieuwbouw, plaats voor plaats
Gesorteerd op aantal actieve projecten. De €/m² is de mediaan (niet het gemiddelde), zodat luxeprojecten het ijkpunt niet vertekenen.
| Plaats | Proj. | Vanaf (mediaan) | €/m² (mediaan) | Uitverkocht in |
|---|---|---|---|---|
| Torrevieja | 119 | 310.000 € | 3.554 €/m² | 15 wk |
| Pilar de la Horadada | 83 | 349.900 € | 3.460 €/m² | 11 wk |
| Finestrat | 77 | 690.950 € | 3.678 €/m² | 15 wk |
| Calpe | 51 | 670.000 € | 4.087 €/m² | 19 wk |
| Guardamar del Segura | 40 | 315.000 € | 3.213 €/m² | 16 wk |
| San Miguel de Salinas | 38 | 317.950 € | 3.544 €/m² | 14 wk |
| Ciudad Quesada | 34 | 514.450 € | 3.614 €/m² | 14 wk |
| Benijófar | 32 | 339.000 € | 3.184 €/m² | 5 wk |
| La Finca Golf | 30 | 519.000 € | 4.041 €/m² | 16 wk |
| Orihuela Costa | 29 | 419.000 € | 3.763 €/m² | 7 wk |
| Polop | 26 | 591.700 € | 3.663 €/m² | 16 wk |
| Rojales | 25 | 615.000 € | 3.278 €/m² | 13 wk |
| Mutxamel | 24 | 371.150 € | 2.885 €/m² | — |
| Cumbre del Sol | 22 | 2.166.000 € | 3.744 €/m² | 6 wk |
| Torre de la Horadada | 22 | 404.400 € | 3.906 €/m² | 13 wk |
| El Verger | 18 | 385.750 € | 4.736 €/m² | 20 wk |
| La Nucía | 18 | 457.214 € | 3.637 €/m² | 20 wk |
| Benidorm | 15 | 1.237.000 € | 5.361 €/m² | — |
| Alfaz del Pi | 13 | 580.000 € | 4.479 €/m² | 4 wk |
| Dolores | 13 | 415.000 € | 3.333 €/m² | — |
| Hondón de las Nieves | 12 | 245.000 € | 2.408 €/m² | 16 wk |
| Benissa | 11 | 2.850.000 € | 4.065 €/m² | — |
| Dehesa de Campoamor | 11 | 1.195.000 € | 4.724 €/m² | — |
| Jávea | 11 | 525.000 € | 4.701 €/m² | — |
| La Vila Joiosa | 11 | 370.000 € | 4.097 €/m² | 24 wk |
| San Fulgencio | 11 | 261.900 € | 3.482 €/m² | 26 wk |
| Algorfa | 10 | 208.987 € | 2.712 €/m² | — |
| Altea | 9 | 2.090.000 € | 4.742 €/m² | — |
| Punta Prima | 9 | 404.000 € | 3.477 €/m² | 10 wk |
| Cox | 8 | 237.000 € | 1.852 €/m² | 18 wk |
| Orihuela | 8 | 403.950 € | 3.530 €/m² | 20 wk |
| Teulada | 6 | 2.325.000 € | 6.039 €/m² | — |
| Denia | 5 | 525.000 € | 5.319 €/m² | — |
| Relleu | 5 | 238.000 € | 1.528 €/m² | — |
| Vistabella | 5 | 405.000 € | 3.319 €/m² | — |
detached
3.593 €/m² · vanaf 605.000 €
177 projecten
apartment
3.557 €/m² · vanaf 319.450 €
176 projecten
penthouse
3.556 €/m² · vanaf 419.000 €
127 projecten
villa
4.574 €/m² · vanaf 1.872.500 €
126 projecten
ground-floor
3.162 €/m² · vanaf 320.000 €
101 projecten
low-bungalow
3.626 €/m² · vanaf 312.000 €
82 projecten
terraced
3.455 €/m² · vanaf 392.450 €
74 projecten
high-bungalow
3.725 €/m² · vanaf 327.000 €
61 projecten
semi-detached
2.644 €/m² · vanaf 425.000 €
19 projecten
Methodologie
De cijfers zijn berekend op de actieve nieuwbouwprojecten in het aanbod van Legado Inmobiliaria in de provincie Alicante (Costa Blanca), waar prijs en oppervlakte beschikbaar zijn, per Juli 2026. De „instapprijs” is de prijs waarmee elk project begint; de €/m² volgt uit die prijs en de bouwoppervlakte. Er worden medianen gebruikt zodat luxeprojecten het ijkpunt niet vertekenen. Alleen plaatsen met vijf of meer projecten worden getoond. Het „verkooptempo” schat het aantal weken om de beschikbare eenheden te verkopen. Bron: eigen analyse.
Zoekt u nieuwbouw in een van deze zones?
Wij zijn úw makelaar, niet die van de ontwikkelaar: we onderhandelen namens u en begeleiden u bij elke stap.