Nieuwbouwprijzen aan de Costa Blanca
Een maandelijkse blik op de markt, op basis van ons echte aanbod aan projecten: instapprijs, prijs per vierkante meter en hoe snel nieuwbouw uitverkocht raakt — plaats voor plaats.
1.058
Actieve projecten
405.500 €
Mediane instapprijs
3.676 €/m²
Mediaan €/m²
14 wk
Gem. uitverkocht in
Basis: 1.058 actieve projecten met prijs en oppervlakte in 43 plaatsen · gemiddelde oplevering vanaf 2026.
Teulada voert aan op prijs: 6.039 €/m² mediaan.
In Villajoyosa is een project in 2 weken uitverkocht.
Cox is de meest betaalbare zone: 1.852 €/m².
Nieuwbouw, plaats voor plaats
Gesorteerd op aantal actieve projecten. De €/m² is de mediaan (niet het gemiddelde), zodat luxeprojecten het ijkpunt niet vertekenen.
| Plaats | Proj. | Vanaf (mediaan) | €/m² (mediaan) | Uitverkocht in |
|---|---|---|---|---|
| Torrevieja | 114 | 308.000 € | 3.617 €/m²+0% | 17 wk |
| Finestrat | 87 | 635.000 € | 3.867 €/m²+0.5% | 14 wk |
| Pilar de la Horadada | 65 | 329.900 € | 3.831 €/m²+6.7% | 12 wk |
| Calpe | 60 | 635.000 € | 4.050 €/m²+0.6% | 19 wk |
| Guardamar del Segura | 53 | 315.000 € | 3.409 €/m²+0.7% | 16 wk |
| San Pedro del Pinatar | 45 | 299.900 € | 3.595 €/m²+1.1% | — |
| San Miguel de Salinas | 44 | 307.950 € | 3.585 €/m²-0.4% | 14 wk |
| Ciudad Quesada | 39 | 549.000 € | 3.676 €/m²-3% | 14 wk |
| Benijófar | 29 | 328.000 € | 3.204 €/m²+0% | 5 wk |
| La Finca Golf | 27 | 519.000 € | 3.990 €/m²-1.3% | 12 wk |
| Polop | 26 | 598.000 € | 3.624 €/m²-5.9% | 16 wk |
| Mutxamel | 23 | 399.000 € | 2.902 €/m²+0% | — |
| Rojales | 23 | 615.000 € | 2.821 €/m²-20.7% | 13 wk |
| Cumbre del Sol | 22 | 2.340.000 € | 3.744 €/m²-1.6% | 6 wk |
| El Verger | 17 | 370.000 € | 4.955 €/m²+3.6% | 20 wk |
| La Nucía | 17 | 465.000 € | 3.319 €/m²+0% | 20 wk |
| Torre de la Horadada | 17 | 398.900 € | 3.333 €/m²-7% | 13 wk |
| Dolores | 16 | 422.500 € | 2.972 €/m²-10.8% | — |
| Benidorm | 15 | 1.237.000 € | 5.361 €/m²+0% | — |
| San Javier | 14 | 378.250 € | 3.864 €/m²-0.9% | — |
| Alfaz del Pi | 13 | 580.000 € | 4.662 €/m²-8.5% | 4 wk |
| Algorfa | 13 | 225.570 € | 2.789 €/m²+3.6% | — |
| Benissa | 13 | 2.850.000 € | 4.065 €/m²+0% | — |
| Orihuela Costa | 13 | 469.000 € | 3.387 €/m²+0% | 14 wk |
| Dehesa de Campoamor | 12 | 1.295.000 € | 4.665 €/m²+12.1% | — |
| Hondón de las Nieves | 12 | 262.500 € | 2.544 €/m²+5.5% | 16 wk |
| Gran Alacant | 11 | 420.000 € | 3.750 €/m²+2.9% | 11 wk |
| La Vila Joiosa | 11 | 370.000 € | 5.068 €/m²+10.6% | 24 wk |
| Altea | 10 | 2.140.000 € | 4.946 €/m²+0% | 4 wk |
| El Campello | 10 | 585.000 € | 3.454 €/m² | 10 wk |
| Jávea | 10 | 2.125.000 € | 5.982 €/m²+0.2% | — |
| Villajoyosa | 10 | 448.750 € | 4.052 €/m²+0% | 2 wk |
| Vistabella | 10 | 356.900 € | 3.421 €/m²+1.8% | — |
| Cox | 8 | 237.000 € | 1.852 €/m²+0% | 18 wk |
| Relleu | 8 | 177.000 € | 2.144 €/m²+38.7% | — |
| San Fulgencio | 8 | 209.450 € | 2.788 €/m²-11.4% | 26 wk |
| Mil Palmeras | 7 | 410.000 € | 4.219 €/m²+21.8% | 11 wk |
| Teulada | 6 | 2.325.000 € | 6.039 €/m²+0% | — |
| Villamartin | 6 | 518.000 € | 3.566 €/m² | — |
| Catral | 5 | 213.000 € | 2.536 €/m²+0% | — |
| Denia | 5 | 525.000 € | 5.511 €/m²+3.6% | — |
| Peraleja Golf | 5 | 375.000 € | 3.750 €/m²+0% | — |
| Santa Pola | 5 | 292.015 € | 3.107 €/m²-2% | 5 wk |
apartment
3.567 €/m² · vanaf 308.000 €
206 projecten
detached
3.563 €/m² · vanaf 615.000 €
199 projecten
villa
4.375 €/m² · vanaf 1.790.000 €
140 projecten
penthouse
3.750 €/m² · vanaf 399.000 €
131 projecten
ground-floor
3.314 €/m² · vanaf 309.000 €
117 projecten
low-bungalow
3.635 €/m² · vanaf 304.900 €
87 projecten
terraced
3.421 €/m² · vanaf 380.000 €
82 projecten
high-bungalow
3.725 €/m² · vanaf 319.900 €
75 projecten
semi-detached
2.648 €/m² · vanaf 420.000 €
20 projecten
Wat wordt geadverteerd en wat wordt getekend
In de provincie Alicante ligt de vraagprijs van woningen 30,2 % boven de prijs die daadwerkelijk bij de notaris wordt getekend (12 maanden tot mei 2026). Die afstand is La Brecha: de index van Legado Inmobiliaria, opgebouwd uit de vraagprijzen van idealista en de notariële statistiek, gemeente voor gemeente.
Bij nieuwbouw verdwijnt die marge vrijwel volledig: de projectontwikkelaar bepaalt de prijs en die is voor iedere koper gelijk, waar de woning ook wordt aangeboden.
Bekijk La Brecha per gemeenteLa Brecha
30,2 %
Provincie Alicante · vraagprijs vs. getekende prijs · 12 maanden tot mei 2026
Methodologie
De cijfers zijn berekend op de actieve nieuwbouwprojecten in het aanbod van Legado Inmobiliaria in de provincie Alicante (Costa Blanca), waar prijs en oppervlakte beschikbaar zijn, per Oktober 2026. De „instapprijs” is de prijs waarmee elk project begint; de €/m² volgt uit die prijs en de bouwoppervlakte. Er worden medianen gebruikt zodat luxeprojecten het ijkpunt niet vertekenen. Alleen plaatsen met vijf of meer projecten worden getoond. Het „verkooptempo” schat het aantal weken om de beschikbare eenheden te verkopen. Bron: eigen analyse.
Dit zijn vraagprijzen: wat projectontwikkelaars vragen voor de projecten in ons eigen aanbod. Wat er in de provincie Alicante echt bij de notaris wordt getekend, is een ander cijfer: 3.077 €/m² voor nieuwbouw, 1.848 €/m² voor bestaande bouw (12 maanden tot mei 2026, bron: Spaans notariaat).
Bekijk het marktrapport met officiële cijfersGratis gids voor buitenlandse kopers
NIE, belastingen, hypotheek voor niet-residenten en de duurste fouten bij de aankoop. We mailen u de gids.
Zoekt u nieuwbouw in een van deze zones?
Wij zijn úw makelaar, niet die van de ontwikkelaar: we onderhandelen namens u en begeleiden u bij elke stap.