Verð á nýbyggingum á Costa Blanca
Mánaðarleg mynd af markaðnum byggð á raunverulegu verkefnasafni okkar: byrjunarverð, verð á fermetra og hversu hratt nýbyggingar seljast upp — bæ fyrir bæ.
945
Virk verkefni
410.000 €
Miðgildi byrjunarverðs
3.621 €/m²
Miðgildi €/m²
14 vikur
Uppselt að meðaltali á
Grunnur: 945 virk verkefni með verði og flatarmáli í 35 bæjum · meðalafhending frá 2026.
Teulada leiðir í verði: miðgildi 6.039 €/m².
Í Alfaz del Pi selst verkefni upp á 4 vikum.
Relleu er hagkvæmasta svæðið: 1.528 €/m².
Nýbyggingar, bæ fyrir bæ
Raðað eftir fjölda virkra verkefna. €/m² er miðgildið (ekki meðaltalið), svo lúxusverkefni skekki ekki viðmiðið.
| Bær | Verk. | Frá (miðgildi) | €/m² (miðgildi) | Uppselt á |
|---|---|---|---|---|
| Torrevieja | 119 | 310.000 € | 3.554 €/m² | 15 vikur |
| Pilar de la Horadada | 83 | 349.900 € | 3.460 €/m² | 11 vikur |
| Finestrat | 77 | 690.950 € | 3.678 €/m² | 15 vikur |
| Calpe | 51 | 670.000 € | 4.087 €/m² | 19 vikur |
| Guardamar del Segura | 40 | 315.000 € | 3.213 €/m² | 16 vikur |
| San Miguel de Salinas | 38 | 317.950 € | 3.544 €/m² | 14 vikur |
| Ciudad Quesada | 34 | 514.450 € | 3.614 €/m² | 14 vikur |
| Benijófar | 32 | 339.000 € | 3.184 €/m² | 5 vikur |
| La Finca Golf | 30 | 519.000 € | 4.041 €/m² | 16 vikur |
| Orihuela Costa | 29 | 419.000 € | 3.763 €/m² | 7 vikur |
| Polop | 26 | 591.700 € | 3.663 €/m² | 16 vikur |
| Rojales | 25 | 615.000 € | 3.278 €/m² | 13 vikur |
| Mutxamel | 24 | 371.150 € | 2.885 €/m² | — |
| Cumbre del Sol | 22 | 2.166.000 € | 3.744 €/m² | 6 vikur |
| Torre de la Horadada | 22 | 404.400 € | 3.906 €/m² | 13 vikur |
| El Verger | 18 | 385.750 € | 4.736 €/m² | 20 vikur |
| La Nucía | 18 | 457.214 € | 3.637 €/m² | 20 vikur |
| Benidorm | 15 | 1.237.000 € | 5.361 €/m² | — |
| Alfaz del Pi | 13 | 580.000 € | 4.479 €/m² | 4 vikur |
| Dolores | 13 | 415.000 € | 3.333 €/m² | — |
| Hondón de las Nieves | 12 | 245.000 € | 2.408 €/m² | 16 vikur |
| Benissa | 11 | 2.850.000 € | 4.065 €/m² | — |
| Dehesa de Campoamor | 11 | 1.195.000 € | 4.724 €/m² | — |
| Jávea | 11 | 525.000 € | 4.701 €/m² | — |
| La Vila Joiosa | 11 | 370.000 € | 4.097 €/m² | 24 vikur |
| San Fulgencio | 11 | 261.900 € | 3.482 €/m² | 26 vikur |
| Algorfa | 10 | 208.987 € | 2.712 €/m² | — |
| Altea | 9 | 2.090.000 € | 4.742 €/m² | — |
| Punta Prima | 9 | 404.000 € | 3.477 €/m² | 10 vikur |
| Cox | 8 | 237.000 € | 1.852 €/m² | 18 vikur |
| Orihuela | 8 | 403.950 € | 3.530 €/m² | 20 vikur |
| Teulada | 6 | 2.325.000 € | 6.039 €/m² | — |
| Denia | 5 | 525.000 € | 5.319 €/m² | — |
| Relleu | 5 | 238.000 € | 1.528 €/m² | — |
| Vistabella | 5 | 405.000 € | 3.319 €/m² | — |
detached
3.593 €/m² · frá 605.000 €
177 verkefni
apartment
3.557 €/m² · frá 319.450 €
176 verkefni
penthouse
3.556 €/m² · frá 419.000 €
127 verkefni
villa
4.574 €/m² · frá 1.872.500 €
126 verkefni
ground-floor
3.162 €/m² · frá 320.000 €
101 verkefni
low-bungalow
3.626 €/m² · frá 312.000 €
82 verkefni
terraced
3.455 €/m² · frá 392.450 €
74 verkefni
high-bungalow
3.725 €/m² · frá 327.000 €
61 verkefni
semi-detached
2.644 €/m² · frá 425.000 €
19 verkefni
Aðferðafræði
Tölurnar eru reiknaðar út frá virkum nýbyggingarverkefnum í safni Legado Inmobiliaria í héraðinu Alicante (Costa Blanca), þar sem verð og flatarmál liggja fyrir, miðað við Júlí 2026. „Byrjunarverðið“ er verðið sem hvert verkefni hefst á; €/m² reiknast út frá því verði og byggðu flatarmáli. Notuð eru miðgildi svo lúxusverkefni skekki ekki viðmiðið. Aðeins bæir með fimm eða fleiri verkefni eru sýndir. „Sölutaktur“ áætlar fjölda vikna þar til tiltækar einingar seljast upp. Heimild: eigin vinnsla.
Ertu að leita að nýbyggingu á einhverju þessara svæða?
Við erum þinn fasteignasali, ekki byggingaraðilans: við semjum fyrir þína hönd og fylgjum þér í gegnum allt ferlið.