Precios de la obra nueva en la Costa Blanca
Radiografía mensual del mercado a partir de nuestro catálogo real de promociones: precio de entrada, precio por metro cuadrado y a qué ritmo se agota la obra nueva, municipio a municipio.
1052
Promociones activas
399.900 €
Precio mediano de entrada
3667 €/m²
Mediana €/m²
14 sem.
Se agotan de media en
Base: 1052 promociones activas con precio y superficie en 43 municipios · entrega media 2026 en adelante.
Teulada lidera el precio: 6039 €/m² de mediana.
En Villajoyosa una promoción se agota en 2 semanas.
Relleu es la zona más asequible: 1546 €/m².
La obra nueva, pueblo a pueblo
Ordenado por número de promociones activas. El €/m² es la mediana (no la media), para que las promociones de lujo no distorsionen la referencia.
| Municipio | Promos | Desde (mediana) | €/m² (mediana) | Se agota en |
|---|---|---|---|---|
| Torrevieja | 117 | 308.000 € | 3617 €/m²+1.7% | 17 sem. |
| Finestrat | 87 | 635.000 € | 3846 €/m²+4% | 14 sem. |
| Pilar de la Horadada | 79 | 345.000 € | 3591 €/m²+3.7% | 12 sem. |
| Calpe | 54 | 635.000 € | 4026 €/m²-3.2% | 19 sem. |
| San Pedro del Pinatar | 45 | 298.000 € | 3556 €/m² | — |
| Guardamar del Segura | 44 | 315.000 € | 3386 €/m²+5.5% | 16 sem. |
| San Miguel de Salinas | 42 | 330.500 € | 3601 €/m²+1.6% | 13 sem. |
| Ciudad Quesada | 39 | 549.000 € | 3790 €/m²+4.9% | 14 sem. |
| La Finca Golf | 31 | 475.000 € | 4041 €/m²+0% | 16 sem. |
| Benijófar | 30 | 334.450 € | 3203 €/m²+0.6% | 5 sem. |
| Polop | 28 | 563.350 € | 3851 €/m²+5.1% | 16 sem. |
| Cumbre del Sol | 25 | 2.249.000 € | 3805 €/m²+5.7% | 6 sem. |
| Rojales | 24 | 550.000 € | 3557 €/m²+7% | 13 sem. |
| Mutxamel | 22 | 354.750 € | 2902 €/m²+0.6% | — |
| El Verger | 18 | 370.000 € | 4781 €/m²+1% | 20 sem. |
| Torre de la Horadada | 18 | 396.950 € | 3582 €/m²-8.3% | 13 sem. |
| La Nucía | 17 | 465.000 € | 3319 €/m²-5.2% | 20 sem. |
| Benidorm | 15 | 1.237.000 € | 5361 €/m²+0% | — |
| Orihuela Costa | 15 | 469.000 € | 3387 €/m²-2.6% | 14 sem. |
| San Javier | 15 | 380.000 € | 3898 €/m² | — |
| Benissa | 13 | 2.850.000 € | 4065 €/m²-4.3% | — |
| Dolores | 13 | 415.000 € | 3333 €/m²+0% | — |
| Alfaz del Pi | 12 | 585.000 € | 5094 €/m²+13.7% | 4 sem. |
| Hondón de las Nieves | 12 | 245.000 € | 2411 €/m²-5.2% | 16 sem. |
| La Vila Joiosa | 12 | 395.000 € | 4583 €/m²+7.4% | 24 sem. |
| Dehesa de Campoamor | 11 | 1.195.000 € | 4163 €/m²-11.9% | — |
| Gran Alacant | 11 | 410.000 € | 3646 €/m²-0.6% | 11 sem. |
| Jávea | 11 | 2.050.000 € | 5971 €/m²+25.6% | — |
| Algorfa | 10 | 208.987 € | 2693 €/m²-2.6% | — |
| Altea | 10 | 2.140.000 € | 4946 €/m²+4.3% | 4 sem. |
| Villajoyosa | 10 | 448.750 € | 4052 €/m² | 2 sem. |
| Vistabella | 10 | 355.900 € | 3360 €/m² | — |
| Mil Palmeras | 9 | 365.000 € | 3463 €/m² | 11 sem. |
| San Fulgencio | 9 | 233.900 € | 3147 €/m²-9.6% | 26 sem. |
| Cox | 8 | 237.000 € | 1852 €/m²+0% | 18 sem. |
| Santa Pola | 7 | 298.000 € | 3170 €/m²+4.4% | 5 sem. |
| Punta Prima | 6 | 399.000 € | 3661 €/m²+5.3% | 10 sem. |
| Teulada | 6 | 2.325.000 € | 6039 €/m²+0% | — |
| Catral | 5 | 213.000 € | 2536 €/m² | — |
| Denia | 5 | 525.000 € | 5319 €/m²+0% | — |
| Monforte del Cid | 5 | 499.900 € | 3333 €/m²+0% | 5 sem. |
| Peraleja Golf | 5 | 375.000 € | 3750 €/m² | — |
| Relleu | 5 | 252.000 € | 1546 €/m²+1.2% | — |
apartment
3595 €/m² · desde 309.450 €
202 promociones
detached
3669 €/m² · desde 595.000 €
193 promociones
villa
4412 €/m² · desde 1.850.000 €
138 promociones
penthouse
3729 €/m² · desde 399.000 €
135 promociones
ground-floor
3300 €/m² · desde 310.500 €
116 promociones
low-bungalow
3551 €/m² · desde 314.000 €
93 promociones
terraced
3460 €/m² · desde 379.000 €
79 promociones
high-bungalow
3704 €/m² · desde 320.000 €
77 promociones
semi-detached
2668 €/m² · desde 410.000 €
18 promociones
Lo que se anuncia y lo que se firma
En la provincia de Alicante, el precio al que se anuncia la vivienda está un 30,2 % por encima del que realmente se firma ante notario (12 meses hasta mayo de 2026). Esa distancia es La Brecha: el índice de Legado Inmobiliaria elaborado con el precio de oferta de idealista y la estadística notarial, municipio a municipio.
En obra nueva ese margen casi desaparece: el precio lo fija la promotora y es el mismo para todos los compradores, se anuncie donde se anuncie.
Ver La Brecha por municipioLa Brecha
30,2 %
Provincia de Alicante · precio anunciado frente a firmado · 12 meses hasta mayo de 2026
Metodología
Datos calculados sobre las promociones de obra nueva activas en el catálogo de Legado Inmobiliaria en la provincia de Alicante (Costa Blanca), con precio y superficie disponibles, a fecha de Septiembre de 2026. El «precio de entrada» es el precio desde el que arranca cada promoción; el €/m² se calcula sobre ese precio y la superficie construida. Se usan medianas para evitar que las promociones de lujo sesguen la referencia. Solo se muestran municipios con 5 o más promociones. El «ritmo de venta» estima las semanas hasta agotar las unidades disponibles. Fuente: elaboración propia.
Estos son precios de oferta: lo que piden las promotoras en las promociones de nuestro catálogo. Lo que se firma de verdad ante notario en la provincia de Alicante es otro dato: 3077 €/m² en obra nueva, 1848 €/m² en segunda mano (12 meses hasta mayo de 2026, fuente: Notariado).
Ver el informe del mercado con datos oficialesGuía gratuita del comprador extranjero
NIE, impuestos, hipoteca de no residente y los errores que más dinero cuestan. Te la enviamos por email.
¿Buscas obra nueva en alguna de estas zonas?
Somos tu agente, no el de la promotora: negociamos por ti y te acompañamos en todo el proceso.