Ceny novostaveb na Costa Blanca
Měsíční pohled na trh vycházející z našeho reálného portfolia projektů: vstupní cena, cena za metr čtvereční a jak rychle se novostavby vyprodají — obec po obci.
1 058
Aktivní projekty
405 500 €
Medián vstupní ceny
3 676 €/m²
Medián €/m²
14 týd.
Průměrně vyprodáno za
Základ: 1 058 aktivních projektů s cenou a plochou v 43 obcích · průměrné předání od 2026.
Teulada vede v ceně: 6 039 €/m² v mediánu.
V Villajoyosa se projekt vyprodá za 2 týdnů.
Cox je nejdostupnější oblast: 1 852 €/m².
Novostavby, obec po obci
Seřazeno podle počtu aktivních projektů. €/m² je medián (nikoli průměr), aby luxusní projekty nezkreslovaly referenci.
| Obec | Proj. | Od (medián) | €/m² (medián) | Vyprodáno za |
|---|---|---|---|---|
| Torrevieja | 114 | 308 000 € | 3 617 €/m²+0% | 17 týd. |
| Finestrat | 87 | 635 000 € | 3 867 €/m²+0.5% | 14 týd. |
| Pilar de la Horadada | 65 | 329 900 € | 3 831 €/m²+6.7% | 12 týd. |
| Calpe | 60 | 635 000 € | 4 050 €/m²+0.6% | 19 týd. |
| Guardamar del Segura | 53 | 315 000 € | 3 409 €/m²+0.7% | 16 týd. |
| San Pedro del Pinatar | 45 | 299 900 € | 3 595 €/m²+1.1% | — |
| San Miguel de Salinas | 44 | 307 950 € | 3 585 €/m²-0.4% | 14 týd. |
| Ciudad Quesada | 39 | 549 000 € | 3 676 €/m²-3% | 14 týd. |
| Benijófar | 29 | 328 000 € | 3 204 €/m²+0% | 5 týd. |
| La Finca Golf | 27 | 519 000 € | 3 990 €/m²-1.3% | 12 týd. |
| Polop | 26 | 598 000 € | 3 624 €/m²-5.9% | 16 týd. |
| Mutxamel | 23 | 399 000 € | 2 902 €/m²+0% | — |
| Rojales | 23 | 615 000 € | 2 821 €/m²-20.7% | 13 týd. |
| Cumbre del Sol | 22 | 2 340 000 € | 3 744 €/m²-1.6% | 6 týd. |
| El Verger | 17 | 370 000 € | 4 955 €/m²+3.6% | 20 týd. |
| La Nucía | 17 | 465 000 € | 3 319 €/m²+0% | 20 týd. |
| Torre de la Horadada | 17 | 398 900 € | 3 333 €/m²-7% | 13 týd. |
| Dolores | 16 | 422 500 € | 2 972 €/m²-10.8% | — |
| Benidorm | 15 | 1 237 000 € | 5 361 €/m²+0% | — |
| San Javier | 14 | 378 250 € | 3 864 €/m²-0.9% | — |
| Alfaz del Pi | 13 | 580 000 € | 4 662 €/m²-8.5% | 4 týd. |
| Algorfa | 13 | 225 570 € | 2 789 €/m²+3.6% | — |
| Benissa | 13 | 2 850 000 € | 4 065 €/m²+0% | — |
| Orihuela Costa | 13 | 469 000 € | 3 387 €/m²+0% | 14 týd. |
| Dehesa de Campoamor | 12 | 1 295 000 € | 4 665 €/m²+12.1% | — |
| Hondón de las Nieves | 12 | 262 500 € | 2 544 €/m²+5.5% | 16 týd. |
| Gran Alacant | 11 | 420 000 € | 3 750 €/m²+2.9% | 11 týd. |
| La Vila Joiosa | 11 | 370 000 € | 5 068 €/m²+10.6% | 24 týd. |
| Altea | 10 | 2 140 000 € | 4 946 €/m²+0% | 4 týd. |
| El Campello | 10 | 585 000 € | 3 454 €/m² | 10 týd. |
| Jávea | 10 | 2 125 000 € | 5 982 €/m²+0.2% | — |
| Villajoyosa | 10 | 448 750 € | 4 052 €/m²+0% | 2 týd. |
| Vistabella | 10 | 356 900 € | 3 421 €/m²+1.8% | — |
| Cox | 8 | 237 000 € | 1 852 €/m²+0% | 18 týd. |
| Relleu | 8 | 177 000 € | 2 144 €/m²+38.7% | — |
| San Fulgencio | 8 | 209 450 € | 2 788 €/m²-11.4% | 26 týd. |
| Mil Palmeras | 7 | 410 000 € | 4 219 €/m²+21.8% | 11 týd. |
| Teulada | 6 | 2 325 000 € | 6 039 €/m²+0% | — |
| Villamartin | 6 | 518 000 € | 3 566 €/m² | — |
| Catral | 5 | 213 000 € | 2 536 €/m²+0% | — |
| Denia | 5 | 525 000 € | 5 511 €/m²+3.6% | — |
| Peraleja Golf | 5 | 375 000 € | 3 750 €/m²+0% | — |
| Santa Pola | 5 | 292 015 € | 3 107 €/m²-2% | 5 týd. |
apartment
3 567 €/m² · od 308 000 €
206 projektů
detached
3 563 €/m² · od 615 000 €
199 projektů
villa
4 375 €/m² · od 1 790 000 €
140 projektů
penthouse
3 750 €/m² · od 399 000 €
131 projektů
ground-floor
3 314 €/m² · od 309 000 €
117 projektů
low-bungalow
3 635 €/m² · od 304 900 €
87 projektů
terraced
3 421 €/m² · od 380 000 €
82 projektů
high-bungalow
3 725 €/m² · od 319 900 €
75 projektů
semi-detached
2 648 €/m² · od 420 000 €
20 projektů
Co se inzeruje a co se podepisuje
V provincii Alicante je cena, za kterou se byty inzerují, o 30,2 % vyšší než cena, za kterou se nemovitost skutečně prodává u notáře (období 12 měsíců, poslední měsíc: květen 2026). Tento rozdíl je La Brecha: index Legado Inmobiliaria sestavený z nabídkových cen portálu idealista a notářské statistiky, obec po obci.
U novostaveb tento rozdíl téměř mizí: cenu určuje developer a je stejná pro všechny kupující, ať je nemovitost inzerována kdekoli.
La Brecha
30,2 %
Provincie Alicante · inzerovaná vs. podepsaná cena · 12 měsíců, poslední měsíc: květen 2026
Metodika
Údaje jsou počítány na aktivních projektech novostaveb v portfoliu Legado Inmobiliaria v provincii Alicante (Costa Blanca), u nichž je k dispozici cena a plocha, k datu Říjen 2026. „Vstupní cena“ je cena, od které každý projekt začíná; €/m² se vypočítává z této ceny a zastavěné plochy. Používají se mediány, aby luxusní projekty nezkreslovaly referenci. Zobrazují se pouze obce s pěti a více projekty. „Tempo prodeje“ odhaduje počet týdnů do vyprodání dostupných jednotek. Zdroj: vlastní zpracování.
Průvodce pro zahraniční kupující zdarma
NIE, daně, hypotéka pro nerezidenty a nejdražší chyby při koupi. Pošleme vám ho e-mailem.
Hledáte novostavbu v některé z těchto oblastí?
Jsme váš makléř, ne makléř developera: vyjednáváme za vás a provázíme vás každým krokem.