Ceny novostaveb na Costa Blanca
Měsíční pohled na trh vycházející z našeho reálného portfolia projektů: vstupní cena, cena za metr čtvereční a jak rychle se novostavby vyprodají — obec po obci.
945
Aktivní projekty
410 000 €
Medián vstupní ceny
3 621 €/m²
Medián €/m²
14 týd.
Průměrně vyprodáno za
Základ: 945 aktivních projektů s cenou a plochou v 35 obcích · průměrné předání od 2026.
Teulada vede v ceně: 6 039 €/m² v mediánu.
V Alfaz del Pi se projekt vyprodá za 4 týdnů.
Relleu je nejdostupnější oblast: 1 528 €/m².
Novostavby, obec po obci
Seřazeno podle počtu aktivních projektů. €/m² je medián (nikoli průměr), aby luxusní projekty nezkreslovaly referenci.
| Obec | Proj. | Od (medián) | €/m² (medián) | Vyprodáno za |
|---|---|---|---|---|
| Torrevieja | 119 | 310 000 € | 3 554 €/m² | 15 týd. |
| Pilar de la Horadada | 83 | 349 900 € | 3 460 €/m² | 11 týd. |
| Finestrat | 77 | 690 950 € | 3 678 €/m² | 15 týd. |
| Calpe | 51 | 670 000 € | 4 087 €/m² | 19 týd. |
| Guardamar del Segura | 40 | 315 000 € | 3 213 €/m² | 16 týd. |
| San Miguel de Salinas | 38 | 317 950 € | 3 544 €/m² | 14 týd. |
| Ciudad Quesada | 34 | 514 450 € | 3 614 €/m² | 14 týd. |
| Benijófar | 32 | 339 000 € | 3 184 €/m² | 5 týd. |
| La Finca Golf | 30 | 519 000 € | 4 041 €/m² | 16 týd. |
| Orihuela Costa | 29 | 419 000 € | 3 763 €/m² | 7 týd. |
| Polop | 26 | 591 700 € | 3 663 €/m² | 16 týd. |
| Rojales | 25 | 615 000 € | 3 278 €/m² | 13 týd. |
| Mutxamel | 24 | 371 150 € | 2 885 €/m² | — |
| Cumbre del Sol | 22 | 2 166 000 € | 3 744 €/m² | 6 týd. |
| Torre de la Horadada | 22 | 404 400 € | 3 906 €/m² | 13 týd. |
| El Verger | 18 | 385 750 € | 4 736 €/m² | 20 týd. |
| La Nucía | 18 | 457 214 € | 3 637 €/m² | 20 týd. |
| Benidorm | 15 | 1 237 000 € | 5 361 €/m² | — |
| Alfaz del Pi | 13 | 580 000 € | 4 479 €/m² | 4 týd. |
| Dolores | 13 | 415 000 € | 3 333 €/m² | — |
| Hondón de las Nieves | 12 | 245 000 € | 2 408 €/m² | 16 týd. |
| Benissa | 11 | 2 850 000 € | 4 065 €/m² | — |
| Dehesa de Campoamor | 11 | 1 195 000 € | 4 724 €/m² | — |
| Jávea | 11 | 525 000 € | 4 701 €/m² | — |
| La Vila Joiosa | 11 | 370 000 € | 4 097 €/m² | 24 týd. |
| San Fulgencio | 11 | 261 900 € | 3 482 €/m² | 26 týd. |
| Algorfa | 10 | 208 987 € | 2 712 €/m² | — |
| Altea | 9 | 2 090 000 € | 4 742 €/m² | — |
| Punta Prima | 9 | 404 000 € | 3 477 €/m² | 10 týd. |
| Cox | 8 | 237 000 € | 1 852 €/m² | 18 týd. |
| Orihuela | 8 | 403 950 € | 3 530 €/m² | 20 týd. |
| Teulada | 6 | 2 325 000 € | 6 039 €/m² | — |
| Denia | 5 | 525 000 € | 5 319 €/m² | — |
| Relleu | 5 | 238 000 € | 1 528 €/m² | — |
| Vistabella | 5 | 405 000 € | 3 319 €/m² | — |
detached
3 593 €/m² · od 605 000 €
177 projektů
apartment
3 557 €/m² · od 319 450 €
176 projektů
penthouse
3 556 €/m² · od 419 000 €
127 projektů
villa
4 574 €/m² · od 1 872 500 €
126 projektů
ground-floor
3 162 €/m² · od 320 000 €
101 projektů
low-bungalow
3 626 €/m² · od 312 000 €
82 projektů
terraced
3 455 €/m² · od 392 450 €
74 projektů
high-bungalow
3 725 €/m² · od 327 000 €
61 projektů
semi-detached
2 644 €/m² · od 425 000 €
19 projektů
Metodika
Údaje jsou počítány na aktivních projektech novostaveb v portfoliu Legado Inmobiliaria v provincii Alicante (Costa Blanca), u nichž je k dispozici cena a plocha, k datu Červenec 2026. „Vstupní cena“ je cena, od které každý projekt začíná; €/m² se vypočítává z této ceny a zastavěné plochy. Používají se mediány, aby luxusní projekty nezkreslovaly referenci. Zobrazují se pouze obce s pěti a více projekty. „Tempo prodeje“ odhaduje počet týdnů do vyprodání dostupných jednotek. Zdroj: vlastní zpracování.
Hledáte novostavbu v některé z těchto oblastí?
Jsme váš makléř, ne makléř developera: vyjednáváme za vás a provázíme vás každým krokem.