Цены на новостройки на Коста-Бланке
Ежемесячный срез рынка на основе нашего реального портфеля проектов: стартовая цена, цена за квадратный метр и с какой скоростью раскупаются новостройки — муниципалитет за муниципалитетом.
1 052
Активные проекты
399 900 €
Медианная стартовая цена
3 667 €/m²
Медиана €/m²
14 нед.
В среднем раскупается за
Основа: 1 052 активных проектов с ценой и площадью в 43 муниципалитетах · средняя сдача с 2026 года.
Teulada лидирует по цене: медиана 6 039 €/m².
В Villajoyosa проект раскупается за 2 недель.
Relleu — самая доступная зона: 1 546 €/m².
Новостройки, муниципалитет за муниципалитетом
Отсортировано по числу активных проектов. €/m² — это медиана (а не среднее), чтобы элитные проекты не искажали ориентир.
| Муниципалитет | Проекты | От (медиана) | €/m² (медиана) | Раскупается за |
|---|---|---|---|---|
| Torrevieja | 117 | 308 000 € | 3 617 €/m²+1.7% | 17 нед. |
| Finestrat | 87 | 635 000 € | 3 846 €/m²+4% | 14 нед. |
| Pilar de la Horadada | 79 | 345 000 € | 3 591 €/m²+3.7% | 12 нед. |
| Calpe | 54 | 635 000 € | 4 026 €/m²-3.2% | 19 нед. |
| San Pedro del Pinatar | 45 | 298 000 € | 3 556 €/m² | — |
| Guardamar del Segura | 44 | 315 000 € | 3 386 €/m²+5.5% | 16 нед. |
| San Miguel de Salinas | 42 | 330 500 € | 3 601 €/m²+1.6% | 13 нед. |
| Ciudad Quesada | 39 | 549 000 € | 3 790 €/m²+4.9% | 14 нед. |
| La Finca Golf | 31 | 475 000 € | 4 041 €/m²+0% | 16 нед. |
| Benijófar | 30 | 334 450 € | 3 203 €/m²+0.6% | 5 нед. |
| Polop | 28 | 563 350 € | 3 851 €/m²+5.1% | 16 нед. |
| Cumbre del Sol | 25 | 2 249 000 € | 3 805 €/m²+5.7% | 6 нед. |
| Rojales | 24 | 550 000 € | 3 557 €/m²+7% | 13 нед. |
| Mutxamel | 22 | 354 750 € | 2 902 €/m²+0.6% | — |
| El Verger | 18 | 370 000 € | 4 781 €/m²+1% | 20 нед. |
| Torre de la Horadada | 18 | 396 950 € | 3 582 €/m²-8.3% | 13 нед. |
| La Nucía | 17 | 465 000 € | 3 319 €/m²-5.2% | 20 нед. |
| Benidorm | 15 | 1 237 000 € | 5 361 €/m²+0% | — |
| Orihuela Costa | 15 | 469 000 € | 3 387 €/m²-2.6% | 14 нед. |
| San Javier | 15 | 380 000 € | 3 898 €/m² | — |
| Benissa | 13 | 2 850 000 € | 4 065 €/m²-4.3% | — |
| Dolores | 13 | 415 000 € | 3 333 €/m²+0% | — |
| Alfaz del Pi | 12 | 585 000 € | 5 094 €/m²+13.7% | 4 нед. |
| Hondón de las Nieves | 12 | 245 000 € | 2 411 €/m²-5.2% | 16 нед. |
| La Vila Joiosa | 12 | 395 000 € | 4 583 €/m²+7.4% | 24 нед. |
| Dehesa de Campoamor | 11 | 1 195 000 € | 4 163 €/m²-11.9% | — |
| Gran Alacant | 11 | 410 000 € | 3 646 €/m²-0.6% | 11 нед. |
| Jávea | 11 | 2 050 000 € | 5 971 €/m²+25.6% | — |
| Algorfa | 10 | 208 987 € | 2 693 €/m²-2.6% | — |
| Altea | 10 | 2 140 000 € | 4 946 €/m²+4.3% | 4 нед. |
| Villajoyosa | 10 | 448 750 € | 4 052 €/m² | 2 нед. |
| Vistabella | 10 | 355 900 € | 3 360 €/m² | — |
| Mil Palmeras | 9 | 365 000 € | 3 463 €/m² | 11 нед. |
| San Fulgencio | 9 | 233 900 € | 3 147 €/m²-9.6% | 26 нед. |
| Cox | 8 | 237 000 € | 1 852 €/m²+0% | 18 нед. |
| Santa Pola | 7 | 298 000 € | 3 170 €/m²+4.4% | 5 нед. |
| Punta Prima | 6 | 399 000 € | 3 661 €/m²+5.3% | 10 нед. |
| Teulada | 6 | 2 325 000 € | 6 039 €/m²+0% | — |
| Catral | 5 | 213 000 € | 2 536 €/m² | — |
| Denia | 5 | 525 000 € | 5 319 €/m²+0% | — |
| Monforte del Cid | 5 | 499 900 € | 3 333 €/m²+0% | 5 нед. |
| Peraleja Golf | 5 | 375 000 € | 3 750 €/m² | — |
| Relleu | 5 | 252 000 € | 1 546 €/m²+1.2% | — |
apartment
3 595 €/m² · от 309 450 €
202 проектов
detached
3 669 €/m² · от 595 000 €
193 проектов
villa
4 412 €/m² · от 1 850 000 €
138 проектов
penthouse
3 729 €/m² · от 399 000 €
135 проектов
ground-floor
3 300 €/m² · от 310 500 €
116 проектов
low-bungalow
3 551 €/m² · от 314 000 €
93 проектов
terraced
3 460 €/m² · от 379 000 €
79 проектов
high-bungalow
3 704 €/m² · от 320 000 €
77 проектов
semi-detached
2 668 €/m² · от 410 000 €
18 проектов
Цена в объявлении и цена в договоре
В провинции Аликанте цена, по которой жильё выставляется в объявлениях, на 30,2 % выше той, по которой сделка реально оформляется у нотариуса (период 12 месяцев, последний месяц: май 2026 г.). Эта разница — La Brecha: индекс Legado Inmobiliaria, рассчитанный по ценам предложения idealista и нотариальной статистике, по каждому муниципалитету.
В новостройках эта разница почти исчезает: цену устанавливает застройщик, и она одинакова для всех покупателей, где бы объект ни рекламировался.
La Brecha
30,2 %
Провинция Аликанте · цена предложения и цена сделки · 12 месяцев, последний месяц: май 2026 г.
Методология
Цифры рассчитаны по активным проектам новостроек в портфеле Legado Inmobiliaria в провинции Аликанте (Коста-Бланка), где доступны цена и площадь, по состоянию на Сентябрь 2026 г.. «Стартовая цена» — это цена, с которой начинается каждый проект; €/m² рассчитывается на основе этой цены и построенной площади. Используются медианы, чтобы элитные проекты не искажали ориентир. Показаны только муниципалитеты с пятью и более проектами. «Темп продаж» оценивает число недель до распродажи доступных единиц. Источник: собственная обработка.
Бесплатный гид для иностранных покупателей
NIE, налоги, ипотека для нерезидентов и самые дорогие ошибки при покупке. Пришлём его на почту.
Ищете новостройку в одной из этих зон?
Мы ваш агент, а не агент застройщика: мы ведём переговоры в ваших интересах и сопровождаем вас на каждом шаге.