Prețuri pentru locuințe noi pe Costa Blanca
O radiografie lunară a pieței pe baza portofoliului nostru real de proiecte: prețul de pornire, prețul pe metru pătrat și cât de repede se vând locuințele noi — localitate cu localitate.
945
Proiecte active
410.000 €
Preț de pornire median
3.621 €/m²
Mediană €/m²
14 săpt.
Se vinde în medie în
Bază: 945 proiecte active cu preț și suprafață în 35 localități · predare medie din 2026.
Teulada conduce la preț: 6.039 €/m² mediană.
În Alfaz del Pi un proiect se vinde în 4 săptămâni.
Relleu este zona cea mai accesibilă: 1.528 €/m².
Locuințe noi, localitate cu localitate
Ordonat după numărul de proiecte active. €/m² este mediana (nu media), astfel încât proiectele de lux să nu distorsioneze reperul.
| Localitate | Proiecte | De la (mediană) | €/m² (mediană) | Se vinde în |
|---|---|---|---|---|
| Torrevieja | 119 | 310.000 € | 3.554 €/m² | 15 săpt. |
| Pilar de la Horadada | 83 | 349.900 € | 3.460 €/m² | 11 săpt. |
| Finestrat | 77 | 690.950 € | 3.678 €/m² | 15 săpt. |
| Calpe | 51 | 670.000 € | 4.087 €/m² | 19 săpt. |
| Guardamar del Segura | 40 | 315.000 € | 3.213 €/m² | 16 săpt. |
| San Miguel de Salinas | 38 | 317.950 € | 3.544 €/m² | 14 săpt. |
| Ciudad Quesada | 34 | 514.450 € | 3.614 €/m² | 14 săpt. |
| Benijófar | 32 | 339.000 € | 3.184 €/m² | 5 săpt. |
| La Finca Golf | 30 | 519.000 € | 4.041 €/m² | 16 săpt. |
| Orihuela Costa | 29 | 419.000 € | 3.763 €/m² | 7 săpt. |
| Polop | 26 | 591.700 € | 3.663 €/m² | 16 săpt. |
| Rojales | 25 | 615.000 € | 3.278 €/m² | 13 săpt. |
| Mutxamel | 24 | 371.150 € | 2.885 €/m² | — |
| Cumbre del Sol | 22 | 2.166.000 € | 3.744 €/m² | 6 săpt. |
| Torre de la Horadada | 22 | 404.400 € | 3.906 €/m² | 13 săpt. |
| El Verger | 18 | 385.750 € | 4.736 €/m² | 20 săpt. |
| La Nucía | 18 | 457.214 € | 3.637 €/m² | 20 săpt. |
| Benidorm | 15 | 1.237.000 € | 5.361 €/m² | — |
| Alfaz del Pi | 13 | 580.000 € | 4.479 €/m² | 4 săpt. |
| Dolores | 13 | 415.000 € | 3.333 €/m² | — |
| Hondón de las Nieves | 12 | 245.000 € | 2.408 €/m² | 16 săpt. |
| Benissa | 11 | 2.850.000 € | 4.065 €/m² | — |
| Dehesa de Campoamor | 11 | 1.195.000 € | 4.724 €/m² | — |
| Jávea | 11 | 525.000 € | 4.701 €/m² | — |
| La Vila Joiosa | 11 | 370.000 € | 4.097 €/m² | 24 săpt. |
| San Fulgencio | 11 | 261.900 € | 3.482 €/m² | 26 săpt. |
| Algorfa | 10 | 208.987 € | 2.712 €/m² | — |
| Altea | 9 | 2.090.000 € | 4.742 €/m² | — |
| Punta Prima | 9 | 404.000 € | 3.477 €/m² | 10 săpt. |
| Cox | 8 | 237.000 € | 1.852 €/m² | 18 săpt. |
| Orihuela | 8 | 403.950 € | 3.530 €/m² | 20 săpt. |
| Teulada | 6 | 2.325.000 € | 6.039 €/m² | — |
| Denia | 5 | 525.000 € | 5.319 €/m² | — |
| Relleu | 5 | 238.000 € | 1.528 €/m² | — |
| Vistabella | 5 | 405.000 € | 3.319 €/m² | — |
detached
3.593 €/m² · de la 605.000 €
177 proiecte
apartment
3.557 €/m² · de la 319.450 €
176 proiecte
penthouse
3.556 €/m² · de la 419.000 €
127 proiecte
villa
4.574 €/m² · de la 1.872.500 €
126 proiecte
ground-floor
3.162 €/m² · de la 320.000 €
101 proiecte
low-bungalow
3.626 €/m² · de la 312.000 €
82 proiecte
terraced
3.455 €/m² · de la 392.450 €
74 proiecte
high-bungalow
3.725 €/m² · de la 327.000 €
61 proiecte
semi-detached
2.644 €/m² · de la 425.000 €
19 proiecte
Metodologie
Cifrele sunt calculate pe proiectele de locuințe noi active din portofoliul Legado Inmobiliaria din provincia Alicante (Costa Blanca), acolo unde prețul și suprafața sunt disponibile, la data de Iulie 2026. „Prețul de pornire” este prețul de la care începe fiecare proiect; €/m² se calculează din acest preț și suprafața construită. Se folosesc mediane pentru ca proiectele de lux să nu distorsioneze reperul. Se afișează doar localitățile cu cinci sau mai multe proiecte. „Ritmul de vânzare” estimează săptămânile până la epuizarea unităților disponibile. Sursă: prelucrare proprie.
Căutați o locuință nouă în una dintre aceste zone?
Suntem agentul dumneavoastră, nu al dezvoltatorului: negociem în numele dumneavoastră și vă însoțim la fiecare pas.