Prețuri pentru locuințe noi pe Costa Blanca
O radiografie lunară a pieței pe baza portofoliului nostru real de proiecte: prețul de pornire, prețul pe metru pătrat și cât de repede se vând locuințele noi — localitate cu localitate.
1.058
Proiecte active
405.500 €
Preț de pornire median
3.676 €/m²
Mediană €/m²
14 săpt.
Se vinde în medie în
Bază: 1.058 proiecte active cu preț și suprafață în 43 localități · predare medie din 2026.
Teulada conduce la preț: 6.039 €/m² mediană.
În Villajoyosa un proiect se vinde în 2 săptămâni.
Cox este zona cea mai accesibilă: 1.852 €/m².
Locuințe noi, localitate cu localitate
Ordonat după numărul de proiecte active. €/m² este mediana (nu media), astfel încât proiectele de lux să nu distorsioneze reperul.
| Localitate | Proiecte | De la (mediană) | €/m² (mediană) | Se vinde în |
|---|---|---|---|---|
| Torrevieja | 114 | 308.000 € | 3.617 €/m²+0% | 17 săpt. |
| Finestrat | 87 | 635.000 € | 3.867 €/m²+0.5% | 14 săpt. |
| Pilar de la Horadada | 65 | 329.900 € | 3.831 €/m²+6.7% | 12 săpt. |
| Calpe | 60 | 635.000 € | 4.050 €/m²+0.6% | 19 săpt. |
| Guardamar del Segura | 53 | 315.000 € | 3.409 €/m²+0.7% | 16 săpt. |
| San Pedro del Pinatar | 45 | 299.900 € | 3.595 €/m²+1.1% | — |
| San Miguel de Salinas | 44 | 307.950 € | 3.585 €/m²-0.4% | 14 săpt. |
| Ciudad Quesada | 39 | 549.000 € | 3.676 €/m²-3% | 14 săpt. |
| Benijófar | 29 | 328.000 € | 3.204 €/m²+0% | 5 săpt. |
| La Finca Golf | 27 | 519.000 € | 3.990 €/m²-1.3% | 12 săpt. |
| Polop | 26 | 598.000 € | 3.624 €/m²-5.9% | 16 săpt. |
| Mutxamel | 23 | 399.000 € | 2.902 €/m²+0% | — |
| Rojales | 23 | 615.000 € | 2.821 €/m²-20.7% | 13 săpt. |
| Cumbre del Sol | 22 | 2.340.000 € | 3.744 €/m²-1.6% | 6 săpt. |
| El Verger | 17 | 370.000 € | 4.955 €/m²+3.6% | 20 săpt. |
| La Nucía | 17 | 465.000 € | 3.319 €/m²+0% | 20 săpt. |
| Torre de la Horadada | 17 | 398.900 € | 3.333 €/m²-7% | 13 săpt. |
| Dolores | 16 | 422.500 € | 2.972 €/m²-10.8% | — |
| Benidorm | 15 | 1.237.000 € | 5.361 €/m²+0% | — |
| San Javier | 14 | 378.250 € | 3.864 €/m²-0.9% | — |
| Alfaz del Pi | 13 | 580.000 € | 4.662 €/m²-8.5% | 4 săpt. |
| Algorfa | 13 | 225.570 € | 2.789 €/m²+3.6% | — |
| Benissa | 13 | 2.850.000 € | 4.065 €/m²+0% | — |
| Orihuela Costa | 13 | 469.000 € | 3.387 €/m²+0% | 14 săpt. |
| Dehesa de Campoamor | 12 | 1.295.000 € | 4.665 €/m²+12.1% | — |
| Hondón de las Nieves | 12 | 262.500 € | 2.544 €/m²+5.5% | 16 săpt. |
| Gran Alacant | 11 | 420.000 € | 3.750 €/m²+2.9% | 11 săpt. |
| La Vila Joiosa | 11 | 370.000 € | 5.068 €/m²+10.6% | 24 săpt. |
| Altea | 10 | 2.140.000 € | 4.946 €/m²+0% | 4 săpt. |
| El Campello | 10 | 585.000 € | 3.454 €/m² | 10 săpt. |
| Jávea | 10 | 2.125.000 € | 5.982 €/m²+0.2% | — |
| Villajoyosa | 10 | 448.750 € | 4.052 €/m²+0% | 2 săpt. |
| Vistabella | 10 | 356.900 € | 3.421 €/m²+1.8% | — |
| Cox | 8 | 237.000 € | 1.852 €/m²+0% | 18 săpt. |
| Relleu | 8 | 177.000 € | 2.144 €/m²+38.7% | — |
| San Fulgencio | 8 | 209.450 € | 2.788 €/m²-11.4% | 26 săpt. |
| Mil Palmeras | 7 | 410.000 € | 4.219 €/m²+21.8% | 11 săpt. |
| Teulada | 6 | 2.325.000 € | 6.039 €/m²+0% | — |
| Villamartin | 6 | 518.000 € | 3.566 €/m² | — |
| Catral | 5 | 213.000 € | 2.536 €/m²+0% | — |
| Denia | 5 | 525.000 € | 5.511 €/m²+3.6% | — |
| Peraleja Golf | 5 | 375.000 € | 3.750 €/m²+0% | — |
| Santa Pola | 5 | 292.015 € | 3.107 €/m²-2% | 5 săpt. |
apartment
3.567 €/m² · de la 308.000 €
206 proiecte
detached
3.563 €/m² · de la 615.000 €
199 proiecte
villa
4.375 €/m² · de la 1.790.000 €
140 proiecte
penthouse
3.750 €/m² · de la 399.000 €
131 proiecte
ground-floor
3.314 €/m² · de la 309.000 €
117 proiecte
low-bungalow
3.635 €/m² · de la 304.900 €
87 proiecte
terraced
3.421 €/m² · de la 380.000 €
82 proiecte
high-bungalow
3.725 €/m² · de la 319.900 €
75 proiecte
semi-detached
2.648 €/m² · de la 420.000 €
20 proiecte
Ce se afișează și ce se semnează
În provincia Alicante, prețul la care se anunță locuințele este cu 30,2 % peste cel care se semnează efectiv la notar (12 luni până în mai 2026). Această distanță este La Brecha: indicele Legado Inmobiliaria, construit din prețurile de ofertă idealista și statistica notarială, localitate cu localitate.
La construcțiile noi această marjă aproape dispare: prețul este stabilit de dezvoltator și este același pentru toți cumpărătorii, oriunde ar fi anunțată locuința.
La Brecha
30,2 %
Provincia Alicante · preț afișat vs. semnat · 12 luni până în mai 2026
Metodologie
Cifrele sunt calculate pe proiectele de locuințe noi active din portofoliul Legado Inmobiliaria din provincia Alicante (Costa Blanca), acolo unde prețul și suprafața sunt disponibile, la data de Octombrie 2026. „Prețul de pornire” este prețul de la care începe fiecare proiect; €/m² se calculează din acest preț și suprafața construită. Se folosesc mediane pentru ca proiectele de lux să nu distorsioneze reperul. Se afișează doar localitățile cu cinci sau mai multe proiecte. „Ritmul de vânzare” estimează săptămânile până la epuizarea unităților disponibile. Sursă: prelucrare proprie.
Ghid gratuit pentru cumpărătorii străini
NIE, taxe, credit ipotecar pentru nerezidenți și greșelile care costă cel mai mult. Vi-l trimitem pe e-mail.
Căutați o locuință nouă în una dintre aceste zone?
Suntem agentul dumneavoastră, nu al dezvoltatorului: negociem în numele dumneavoastră și vă însoțim la fiecare pas.