Preços da obra nova na Costa Blanca
Uma leitura mensal do mercado a partir da nossa carteira real de empreendimentos: preço de entrada, preço por metro quadrado e a que ritmo a obra nova se esgota — município a município.
1052
Empreendimentos ativos
399 900 €
Preço de entrada mediano
3667 €/m²
Mediana €/m²
14 sem.
Esgota em média em
Base: 1052 empreendimentos ativos com preço e área em 43 municípios · entrega média a partir de 2026.
Teulada lidera no preço: 6039 €/m² de mediana.
Em Villajoyosa um empreendimento esgota em 2 semanas.
Relleu é a zona mais acessível: 1546 €/m².
A obra nova, município a município
Ordenado por número de empreendimentos ativos. O €/m² é a mediana (não a média), para que os empreendimentos de luxo não distorçam a referência.
| Município | Empr. | Desde (mediana) | €/m² (mediana) | Esgota em |
|---|---|---|---|---|
| Torrevieja | 117 | 308 000 € | 3617 €/m²+1.7% | 17 sem. |
| Finestrat | 87 | 635 000 € | 3846 €/m²+4% | 14 sem. |
| Pilar de la Horadada | 79 | 345 000 € | 3591 €/m²+3.7% | 12 sem. |
| Calpe | 54 | 635 000 € | 4026 €/m²-3.2% | 19 sem. |
| San Pedro del Pinatar | 45 | 298 000 € | 3556 €/m² | — |
| Guardamar del Segura | 44 | 315 000 € | 3386 €/m²+5.5% | 16 sem. |
| San Miguel de Salinas | 42 | 330 500 € | 3601 €/m²+1.6% | 13 sem. |
| Ciudad Quesada | 39 | 549 000 € | 3790 €/m²+4.9% | 14 sem. |
| La Finca Golf | 31 | 475 000 € | 4041 €/m²+0% | 16 sem. |
| Benijófar | 30 | 334 450 € | 3203 €/m²+0.6% | 5 sem. |
| Polop | 28 | 563 350 € | 3851 €/m²+5.1% | 16 sem. |
| Cumbre del Sol | 25 | 2 249 000 € | 3805 €/m²+5.7% | 6 sem. |
| Rojales | 24 | 550 000 € | 3557 €/m²+7% | 13 sem. |
| Mutxamel | 22 | 354 750 € | 2902 €/m²+0.6% | — |
| El Verger | 18 | 370 000 € | 4781 €/m²+1% | 20 sem. |
| Torre de la Horadada | 18 | 396 950 € | 3582 €/m²-8.3% | 13 sem. |
| La Nucía | 17 | 465 000 € | 3319 €/m²-5.2% | 20 sem. |
| Benidorm | 15 | 1 237 000 € | 5361 €/m²+0% | — |
| Orihuela Costa | 15 | 469 000 € | 3387 €/m²-2.6% | 14 sem. |
| San Javier | 15 | 380 000 € | 3898 €/m² | — |
| Benissa | 13 | 2 850 000 € | 4065 €/m²-4.3% | — |
| Dolores | 13 | 415 000 € | 3333 €/m²+0% | — |
| Alfaz del Pi | 12 | 585 000 € | 5094 €/m²+13.7% | 4 sem. |
| Hondón de las Nieves | 12 | 245 000 € | 2411 €/m²-5.2% | 16 sem. |
| La Vila Joiosa | 12 | 395 000 € | 4583 €/m²+7.4% | 24 sem. |
| Dehesa de Campoamor | 11 | 1 195 000 € | 4163 €/m²-11.9% | — |
| Gran Alacant | 11 | 410 000 € | 3646 €/m²-0.6% | 11 sem. |
| Jávea | 11 | 2 050 000 € | 5971 €/m²+25.6% | — |
| Algorfa | 10 | 208 987 € | 2693 €/m²-2.6% | — |
| Altea | 10 | 2 140 000 € | 4946 €/m²+4.3% | 4 sem. |
| Villajoyosa | 10 | 448 750 € | 4052 €/m² | 2 sem. |
| Vistabella | 10 | 355 900 € | 3360 €/m² | — |
| Mil Palmeras | 9 | 365 000 € | 3463 €/m² | 11 sem. |
| San Fulgencio | 9 | 233 900 € | 3147 €/m²-9.6% | 26 sem. |
| Cox | 8 | 237 000 € | 1852 €/m²+0% | 18 sem. |
| Santa Pola | 7 | 298 000 € | 3170 €/m²+4.4% | 5 sem. |
| Punta Prima | 6 | 399 000 € | 3661 €/m²+5.3% | 10 sem. |
| Teulada | 6 | 2 325 000 € | 6039 €/m²+0% | — |
| Catral | 5 | 213 000 € | 2536 €/m² | — |
| Denia | 5 | 525 000 € | 5319 €/m²+0% | — |
| Monforte del Cid | 5 | 499 900 € | 3333 €/m²+0% | 5 sem. |
| Peraleja Golf | 5 | 375 000 € | 3750 €/m² | — |
| Relleu | 5 | 252 000 € | 1546 €/m²+1.2% | — |
apartment
3595 €/m² · desde 309 450 €
202 empreendimentos
detached
3669 €/m² · desde 595 000 €
193 empreendimentos
villa
4412 €/m² · desde 1 850 000 €
138 empreendimentos
penthouse
3729 €/m² · desde 399 000 €
135 empreendimentos
ground-floor
3300 €/m² · desde 310 500 €
116 empreendimentos
low-bungalow
3551 €/m² · desde 314 000 €
93 empreendimentos
terraced
3460 €/m² · desde 379 000 €
79 empreendimentos
high-bungalow
3704 €/m² · desde 320 000 €
77 empreendimentos
semi-detached
2668 €/m² · desde 410 000 €
18 empreendimentos
O que se anuncia e o que se assina
Na província de Alicante, o preço a que as casas são anunciadas está 30,2 % acima do que realmente se assina perante notário (12 meses até maio de 2026). Essa distância é La Brecha: o índice da Legado Inmobiliaria elaborado com os preços de oferta do idealista e a estatística notarial, município a município.
Na obra nova essa margem quase desaparece: o preço é fixado pelo promotor e é igual para todos os compradores, seja onde for anunciado.
La Brecha
30,2 %
Província de Alicante · preço anunciado vs. assinado · 12 meses até maio de 2026
Metodologia
Dados calculados sobre os empreendimentos de obra nova ativos na carteira da Legado Inmobiliaria na província de Alicante (Costa Blanca), com preço e área disponíveis, à data de Setembro de 2026. O «preço de entrada» é o preço a partir do qual arranca cada empreendimento; o €/m² é calculado sobre esse preço e a área construída. Usam-se medianas para evitar que os empreendimentos de luxo enviesem a referência. Mostram-se apenas municípios com cinco ou mais empreendimentos. O «ritmo de venda» estima as semanas até esgotar as unidades disponíveis. Fonte: elaboração própria.
Guia gratuito para compradores estrangeiros
NIE, impostos, crédito para não residentes e os erros que custam mais caro. Enviamos por e-mail.
Procura obra nova nalguma destas zonas?
Somos o seu agente, não o do promotor: negociamos por si e acompanhamo-lo em todo o processo.