Preços da obra nova na Costa Blanca
Uma leitura mensal do mercado a partir da nossa carteira real de empreendimentos: preço de entrada, preço por metro quadrado e a que ritmo a obra nova se esgota — município a município.
945
Empreendimentos ativos
410 000 €
Preço de entrada mediano
3621 €/m²
Mediana €/m²
14 sem.
Esgota em média em
Base: 945 empreendimentos ativos com preço e área em 35 municípios · entrega média a partir de 2026.
Teulada lidera no preço: 6039 €/m² de mediana.
Em Alfaz del Pi um empreendimento esgota em 4 semanas.
Relleu é a zona mais acessível: 1528 €/m².
A obra nova, município a município
Ordenado por número de empreendimentos ativos. O €/m² é a mediana (não a média), para que os empreendimentos de luxo não distorçam a referência.
| Município | Empr. | Desde (mediana) | €/m² (mediana) | Esgota em |
|---|---|---|---|---|
| Torrevieja | 119 | 310 000 € | 3554 €/m² | 15 sem. |
| Pilar de la Horadada | 83 | 349 900 € | 3460 €/m² | 11 sem. |
| Finestrat | 77 | 690 950 € | 3678 €/m² | 15 sem. |
| Calpe | 51 | 670 000 € | 4087 €/m² | 19 sem. |
| Guardamar del Segura | 40 | 315 000 € | 3213 €/m² | 16 sem. |
| San Miguel de Salinas | 38 | 317 950 € | 3544 €/m² | 14 sem. |
| Ciudad Quesada | 34 | 514 450 € | 3614 €/m² | 14 sem. |
| Benijófar | 32 | 339 000 € | 3184 €/m² | 5 sem. |
| La Finca Golf | 30 | 519 000 € | 4041 €/m² | 16 sem. |
| Orihuela Costa | 29 | 419 000 € | 3763 €/m² | 7 sem. |
| Polop | 26 | 591 700 € | 3663 €/m² | 16 sem. |
| Rojales | 25 | 615 000 € | 3278 €/m² | 13 sem. |
| Mutxamel | 24 | 371 150 € | 2885 €/m² | — |
| Cumbre del Sol | 22 | 2 166 000 € | 3744 €/m² | 6 sem. |
| Torre de la Horadada | 22 | 404 400 € | 3906 €/m² | 13 sem. |
| El Verger | 18 | 385 750 € | 4736 €/m² | 20 sem. |
| La Nucía | 18 | 457 214 € | 3637 €/m² | 20 sem. |
| Benidorm | 15 | 1 237 000 € | 5361 €/m² | — |
| Alfaz del Pi | 13 | 580 000 € | 4479 €/m² | 4 sem. |
| Dolores | 13 | 415 000 € | 3333 €/m² | — |
| Hondón de las Nieves | 12 | 245 000 € | 2408 €/m² | 16 sem. |
| Benissa | 11 | 2 850 000 € | 4065 €/m² | — |
| Dehesa de Campoamor | 11 | 1 195 000 € | 4724 €/m² | — |
| Jávea | 11 | 525 000 € | 4701 €/m² | — |
| La Vila Joiosa | 11 | 370 000 € | 4097 €/m² | 24 sem. |
| San Fulgencio | 11 | 261 900 € | 3482 €/m² | 26 sem. |
| Algorfa | 10 | 208 987 € | 2712 €/m² | — |
| Altea | 9 | 2 090 000 € | 4742 €/m² | — |
| Punta Prima | 9 | 404 000 € | 3477 €/m² | 10 sem. |
| Cox | 8 | 237 000 € | 1852 €/m² | 18 sem. |
| Orihuela | 8 | 403 950 € | 3530 €/m² | 20 sem. |
| Teulada | 6 | 2 325 000 € | 6039 €/m² | — |
| Denia | 5 | 525 000 € | 5319 €/m² | — |
| Relleu | 5 | 238 000 € | 1528 €/m² | — |
| Vistabella | 5 | 405 000 € | 3319 €/m² | — |
detached
3593 €/m² · desde 605 000 €
177 empreendimentos
apartment
3557 €/m² · desde 319 450 €
176 empreendimentos
penthouse
3556 €/m² · desde 419 000 €
127 empreendimentos
villa
4574 €/m² · desde 1 872 500 €
126 empreendimentos
ground-floor
3162 €/m² · desde 320 000 €
101 empreendimentos
low-bungalow
3626 €/m² · desde 312 000 €
82 empreendimentos
terraced
3455 €/m² · desde 392 450 €
74 empreendimentos
high-bungalow
3725 €/m² · desde 327 000 €
61 empreendimentos
semi-detached
2644 €/m² · desde 425 000 €
19 empreendimentos
Metodologia
Dados calculados sobre os empreendimentos de obra nova ativos na carteira da Legado Inmobiliaria na província de Alicante (Costa Blanca), com preço e área disponíveis, à data de Julho de 2026. O «preço de entrada» é o preço a partir do qual arranca cada empreendimento; o €/m² é calculado sobre esse preço e a área construída. Usam-se medianas para evitar que os empreendimentos de luxo enviesem a referência. Mostram-se apenas municípios com cinco ou mais empreendimentos. O «ritmo de venda» estima as semanas até esgotar as unidades disponíveis. Fonte: elaboração própria.
Procura obra nova nalguma destas zonas?
Somos o seu agente, não o do promotor: negociamos por si e acompanhamo-lo em todo o processo.