新房价格 · Costa Blanca
基于我们真实项目库的每月市场速览:起步价、每平方米价格,以及新房去化的快慢——逐个市镇呈现。
1,052
在售项目
399,900 €
起步价中位数
3,667 €/m²
中位数 €/m²
14 周
平均售罄时间
基础:43 个市镇中 1,052 个有价格与面积的在售项目 · 平均交房自 2026 年起。
Teulada 价格领先:中位数 6,039 €/m²。
在 Villajoyosa,一个项目 2 周内售罄。
Relleu 是最实惠的区域:1,546 €/m²。
新房,逐个市镇
按在售项目数量排序。€/m² 采用中位数(而非平均值),以免豪华项目扭曲参考值。
| 市镇 | 项目 | 起价(中位数) | €/m²(中位数) | 售罄用时 |
|---|---|---|---|---|
| Torrevieja | 117 | 308,000 € | 3,617 €/m²+1.7% | 17 周 |
| Finestrat | 87 | 635,000 € | 3,846 €/m²+4% | 14 周 |
| Pilar de la Horadada | 79 | 345,000 € | 3,591 €/m²+3.7% | 12 周 |
| Calpe | 54 | 635,000 € | 4,026 €/m²-3.2% | 19 周 |
| San Pedro del Pinatar | 45 | 298,000 € | 3,556 €/m² | — |
| Guardamar del Segura | 44 | 315,000 € | 3,386 €/m²+5.5% | 16 周 |
| San Miguel de Salinas | 42 | 330,500 € | 3,601 €/m²+1.6% | 13 周 |
| Ciudad Quesada | 39 | 549,000 € | 3,790 €/m²+4.9% | 14 周 |
| La Finca Golf | 31 | 475,000 € | 4,041 €/m²+0% | 16 周 |
| Benijófar | 30 | 334,450 € | 3,203 €/m²+0.6% | 5 周 |
| Polop | 28 | 563,350 € | 3,851 €/m²+5.1% | 16 周 |
| Cumbre del Sol | 25 | 2,249,000 € | 3,805 €/m²+5.7% | 6 周 |
| Rojales | 24 | 550,000 € | 3,557 €/m²+7% | 13 周 |
| Mutxamel | 22 | 354,750 € | 2,902 €/m²+0.6% | — |
| El Verger | 18 | 370,000 € | 4,781 €/m²+1% | 20 周 |
| Torre de la Horadada | 18 | 396,950 € | 3,582 €/m²-8.3% | 13 周 |
| La Nucía | 17 | 465,000 € | 3,319 €/m²-5.2% | 20 周 |
| Benidorm | 15 | 1,237,000 € | 5,361 €/m²+0% | — |
| Orihuela Costa | 15 | 469,000 € | 3,387 €/m²-2.6% | 14 周 |
| San Javier | 15 | 380,000 € | 3,898 €/m² | — |
| Benissa | 13 | 2,850,000 € | 4,065 €/m²-4.3% | — |
| Dolores | 13 | 415,000 € | 3,333 €/m²+0% | — |
| Alfaz del Pi | 12 | 585,000 € | 5,094 €/m²+13.7% | 4 周 |
| Hondón de las Nieves | 12 | 245,000 € | 2,411 €/m²-5.2% | 16 周 |
| La Vila Joiosa | 12 | 395,000 € | 4,583 €/m²+7.4% | 24 周 |
| Dehesa de Campoamor | 11 | 1,195,000 € | 4,163 €/m²-11.9% | — |
| Gran Alacant | 11 | 410,000 € | 3,646 €/m²-0.6% | 11 周 |
| Jávea | 11 | 2,050,000 € | 5,971 €/m²+25.6% | — |
| Algorfa | 10 | 208,987 € | 2,693 €/m²-2.6% | — |
| Altea | 10 | 2,140,000 € | 4,946 €/m²+4.3% | 4 周 |
| Villajoyosa | 10 | 448,750 € | 4,052 €/m² | 2 周 |
| Vistabella | 10 | 355,900 € | 3,360 €/m² | — |
| Mil Palmeras | 9 | 365,000 € | 3,463 €/m² | 11 周 |
| San Fulgencio | 9 | 233,900 € | 3,147 €/m²-9.6% | 26 周 |
| Cox | 8 | 237,000 € | 1,852 €/m²+0% | 18 周 |
| Santa Pola | 7 | 298,000 € | 3,170 €/m²+4.4% | 5 周 |
| Punta Prima | 6 | 399,000 € | 3,661 €/m²+5.3% | 10 周 |
| Teulada | 6 | 2,325,000 € | 6,039 €/m²+0% | — |
| Catral | 5 | 213,000 € | 2,536 €/m² | — |
| Denia | 5 | 525,000 € | 5,319 €/m²+0% | — |
| Monforte del Cid | 5 | 499,900 € | 3,333 €/m²+0% | 5 周 |
| Peraleja Golf | 5 | 375,000 € | 3,750 €/m² | — |
| Relleu | 5 | 252,000 € | 1,546 €/m²+1.2% | — |
apartment
3,595 €/m² · 起价 309,450 €
202 个项目
detached
3,669 €/m² · 起价 595,000 €
193 个项目
villa
4,412 €/m² · 起价 1,850,000 €
138 个项目
penthouse
3,729 €/m² · 起价 399,000 €
135 个项目
ground-floor
3,300 €/m² · 起价 310,500 €
116 个项目
low-bungalow
3,551 €/m² · 起价 314,000 €
93 个项目
terraced
3,460 €/m² · 起价 379,000 €
79 个项目
high-bungalow
3,704 €/m² · 起价 320,000 €
77 个项目
semi-detached
2,668 €/m² · 起价 410,000 €
18 个项目
挂牌价与成交签约价
在阿利坎特省,住宅的挂牌价比在公证处实际签约的价格高出 30.2 %(截至2026年5月的12个月)。这一差距就是 La Brecha——Legado Inmobiliaria 基于 idealista 挂牌价与公证统计逐个市镇计算的指数。
在新房市场,这一差距几乎消失:价格由开发商统一制定,对所有买家一致,无论在哪里挂牌。
La Brecha
30.2 %
阿利坎特省 · 挂牌价对比签约价 · 截至2026年5月的12个月
方法说明
数据基于 Legado Inmobiliaria 在阿利坎特省(白色海岸)项目库中价格与面积可得的在售新房项目计算,截至 2026年9月。「起步价」是每个项目的起售价;€/m² 由该价格与建筑面积算出。采用中位数,以免豪华项目扭曲参考值。仅显示拥有五个及以上项目的市镇。「去化速度」估算售罄现有房源所需的周数。来源:自有整理。
外国买家免费购房指南
NIE、税费、非居民贷款,以及最容易造成损失的购房误区。我们将通过电子邮件发送给您。