新房价格 · Costa Blanca
基于我们真实项目库的每月市场速览:起步价、每平方米价格,以及新房去化的快慢——逐个市镇呈现。
945
在售项目
410,000 €
起步价中位数
3,621 €/m²
中位数 €/m²
14 周
平均售罄时间
基础:35 个市镇中 945 个有价格与面积的在售项目 · 平均交房自 2026 年起。
Teulada 价格领先:中位数 6,039 €/m²。
在 Alfaz del Pi,一个项目 4 周内售罄。
Relleu 是最实惠的区域:1,528 €/m²。
新房,逐个市镇
按在售项目数量排序。€/m² 采用中位数(而非平均值),以免豪华项目扭曲参考值。
| 市镇 | 项目 | 起价(中位数) | €/m²(中位数) | 售罄用时 |
|---|---|---|---|---|
| Torrevieja | 119 | 310,000 € | 3,554 €/m² | 15 周 |
| Pilar de la Horadada | 83 | 349,900 € | 3,460 €/m² | 11 周 |
| Finestrat | 77 | 690,950 € | 3,678 €/m² | 15 周 |
| Calpe | 51 | 670,000 € | 4,087 €/m² | 19 周 |
| Guardamar del Segura | 40 | 315,000 € | 3,213 €/m² | 16 周 |
| San Miguel de Salinas | 38 | 317,950 € | 3,544 €/m² | 14 周 |
| Ciudad Quesada | 34 | 514,450 € | 3,614 €/m² | 14 周 |
| Benijófar | 32 | 339,000 € | 3,184 €/m² | 5 周 |
| La Finca Golf | 30 | 519,000 € | 4,041 €/m² | 16 周 |
| Orihuela Costa | 29 | 419,000 € | 3,763 €/m² | 7 周 |
| Polop | 26 | 591,700 € | 3,663 €/m² | 16 周 |
| Rojales | 25 | 615,000 € | 3,278 €/m² | 13 周 |
| Mutxamel | 24 | 371,150 € | 2,885 €/m² | — |
| Cumbre del Sol | 22 | 2,166,000 € | 3,744 €/m² | 6 周 |
| Torre de la Horadada | 22 | 404,400 € | 3,906 €/m² | 13 周 |
| El Verger | 18 | 385,750 € | 4,736 €/m² | 20 周 |
| La Nucía | 18 | 457,214 € | 3,637 €/m² | 20 周 |
| Benidorm | 15 | 1,237,000 € | 5,361 €/m² | — |
| Alfaz del Pi | 13 | 580,000 € | 4,479 €/m² | 4 周 |
| Dolores | 13 | 415,000 € | 3,333 €/m² | — |
| Hondón de las Nieves | 12 | 245,000 € | 2,408 €/m² | 16 周 |
| Benissa | 11 | 2,850,000 € | 4,065 €/m² | — |
| Dehesa de Campoamor | 11 | 1,195,000 € | 4,724 €/m² | — |
| Jávea | 11 | 525,000 € | 4,701 €/m² | — |
| La Vila Joiosa | 11 | 370,000 € | 4,097 €/m² | 24 周 |
| San Fulgencio | 11 | 261,900 € | 3,482 €/m² | 26 周 |
| Algorfa | 10 | 208,987 € | 2,712 €/m² | — |
| Altea | 9 | 2,090,000 € | 4,742 €/m² | — |
| Punta Prima | 9 | 404,000 € | 3,477 €/m² | 10 周 |
| Cox | 8 | 237,000 € | 1,852 €/m² | 18 周 |
| Orihuela | 8 | 403,950 € | 3,530 €/m² | 20 周 |
| Teulada | 6 | 2,325,000 € | 6,039 €/m² | — |
| Denia | 5 | 525,000 € | 5,319 €/m² | — |
| Relleu | 5 | 238,000 € | 1,528 €/m² | — |
| Vistabella | 5 | 405,000 € | 3,319 €/m² | — |
detached
3,593 €/m² · 起价 605,000 €
177 个项目
apartment
3,557 €/m² · 起价 319,450 €
176 个项目
penthouse
3,556 €/m² · 起价 419,000 €
127 个项目
villa
4,574 €/m² · 起价 1,872,500 €
126 个项目
ground-floor
3,162 €/m² · 起价 320,000 €
101 个项目
low-bungalow
3,626 €/m² · 起价 312,000 €
82 个项目
terraced
3,455 €/m² · 起价 392,450 €
74 个项目
high-bungalow
3,725 €/m² · 起价 327,000 €
61 个项目
semi-detached
2,644 €/m² · 起价 425,000 €
19 个项目
方法说明
数据基于 Legado Inmobiliaria 在阿利坎特省(白色海岸)项目库中价格与面积可得的在售新房项目计算,截至 2026年7月。「起步价」是每个项目的起售价;€/m² 由该价格与建筑面积算出。采用中位数,以免豪华项目扭曲参考值。仅显示拥有五个及以上项目的市镇。「去化速度」估算售罄现有房源所需的周数。来源:自有整理。