新房价格 · Costa Blanca
基于我们真实项目库的每月市场速览:起步价、每平方米价格,以及新房去化的快慢——逐个市镇呈现。
1,058
在售项目
405,500 €
起步价中位数
3,676 €/m²
中位数 €/m²
14 周
平均售罄时间
基础:43 个市镇中 1,058 个有价格与面积的在售项目 · 平均交房自 2026 年起。
Teulada 价格领先:中位数 6,039 €/m²。
在 Villajoyosa,一个项目 2 周内售罄。
Cox 是最实惠的区域:1,852 €/m²。
新房,逐个市镇
按在售项目数量排序。€/m² 采用中位数(而非平均值),以免豪华项目扭曲参考值。
| 市镇 | 项目 | 起价(中位数) | €/m²(中位数) | 售罄用时 |
|---|---|---|---|---|
| Torrevieja | 114 | 308,000 € | 3,617 €/m²+0% | 17 周 |
| Finestrat | 87 | 635,000 € | 3,867 €/m²+0.5% | 14 周 |
| Pilar de la Horadada | 65 | 329,900 € | 3,831 €/m²+6.7% | 12 周 |
| Calpe | 60 | 635,000 € | 4,050 €/m²+0.6% | 19 周 |
| Guardamar del Segura | 53 | 315,000 € | 3,409 €/m²+0.7% | 16 周 |
| San Pedro del Pinatar | 45 | 299,900 € | 3,595 €/m²+1.1% | — |
| San Miguel de Salinas | 44 | 307,950 € | 3,585 €/m²-0.4% | 14 周 |
| Ciudad Quesada | 39 | 549,000 € | 3,676 €/m²-3% | 14 周 |
| Benijófar | 29 | 328,000 € | 3,204 €/m²+0% | 5 周 |
| La Finca Golf | 27 | 519,000 € | 3,990 €/m²-1.3% | 12 周 |
| Polop | 26 | 598,000 € | 3,624 €/m²-5.9% | 16 周 |
| Mutxamel | 23 | 399,000 € | 2,902 €/m²+0% | — |
| Rojales | 23 | 615,000 € | 2,821 €/m²-20.7% | 13 周 |
| Cumbre del Sol | 22 | 2,340,000 € | 3,744 €/m²-1.6% | 6 周 |
| El Verger | 17 | 370,000 € | 4,955 €/m²+3.6% | 20 周 |
| La Nucía | 17 | 465,000 € | 3,319 €/m²+0% | 20 周 |
| Torre de la Horadada | 17 | 398,900 € | 3,333 €/m²-7% | 13 周 |
| Dolores | 16 | 422,500 € | 2,972 €/m²-10.8% | — |
| Benidorm | 15 | 1,237,000 € | 5,361 €/m²+0% | — |
| San Javier | 14 | 378,250 € | 3,864 €/m²-0.9% | — |
| Alfaz del Pi | 13 | 580,000 € | 4,662 €/m²-8.5% | 4 周 |
| Algorfa | 13 | 225,570 € | 2,789 €/m²+3.6% | — |
| Benissa | 13 | 2,850,000 € | 4,065 €/m²+0% | — |
| Orihuela Costa | 13 | 469,000 € | 3,387 €/m²+0% | 14 周 |
| Dehesa de Campoamor | 12 | 1,295,000 € | 4,665 €/m²+12.1% | — |
| Hondón de las Nieves | 12 | 262,500 € | 2,544 €/m²+5.5% | 16 周 |
| Gran Alacant | 11 | 420,000 € | 3,750 €/m²+2.9% | 11 周 |
| La Vila Joiosa | 11 | 370,000 € | 5,068 €/m²+10.6% | 24 周 |
| Altea | 10 | 2,140,000 € | 4,946 €/m²+0% | 4 周 |
| El Campello | 10 | 585,000 € | 3,454 €/m² | 10 周 |
| Jávea | 10 | 2,125,000 € | 5,982 €/m²+0.2% | — |
| Villajoyosa | 10 | 448,750 € | 4,052 €/m²+0% | 2 周 |
| Vistabella | 10 | 356,900 € | 3,421 €/m²+1.8% | — |
| Cox | 8 | 237,000 € | 1,852 €/m²+0% | 18 周 |
| Relleu | 8 | 177,000 € | 2,144 €/m²+38.7% | — |
| San Fulgencio | 8 | 209,450 € | 2,788 €/m²-11.4% | 26 周 |
| Mil Palmeras | 7 | 410,000 € | 4,219 €/m²+21.8% | 11 周 |
| Teulada | 6 | 2,325,000 € | 6,039 €/m²+0% | — |
| Villamartin | 6 | 518,000 € | 3,566 €/m² | — |
| Catral | 5 | 213,000 € | 2,536 €/m²+0% | — |
| Denia | 5 | 525,000 € | 5,511 €/m²+3.6% | — |
| Peraleja Golf | 5 | 375,000 € | 3,750 €/m²+0% | — |
| Santa Pola | 5 | 292,015 € | 3,107 €/m²-2% | 5 周 |
apartment
3,567 €/m² · 起价 308,000 €
206 个项目
detached
3,563 €/m² · 起价 615,000 €
199 个项目
villa
4,375 €/m² · 起价 1,790,000 €
140 个项目
penthouse
3,750 €/m² · 起价 399,000 €
131 个项目
ground-floor
3,314 €/m² · 起价 309,000 €
117 个项目
low-bungalow
3,635 €/m² · 起价 304,900 €
87 个项目
terraced
3,421 €/m² · 起价 380,000 €
82 个项目
high-bungalow
3,725 €/m² · 起价 319,900 €
75 个项目
semi-detached
2,648 €/m² · 起价 420,000 €
20 个项目
挂牌价与成交签约价
在阿利坎特省,住宅的挂牌价比在公证处实际签约的价格高出 30.2 %(截至2026年5月的12个月)。这一差距就是 La Brecha——Legado Inmobiliaria 基于 idealista 挂牌价与公证统计逐个市镇计算的指数。
在新房市场,这一差距几乎消失:价格由开发商统一制定,对所有买家一致,无论在哪里挂牌。
La Brecha
30.2 %
阿利坎特省 · 挂牌价对比签约价 · 截至2026年5月的12个月
方法说明
数据基于 Legado Inmobiliaria 在阿利坎特省(白色海岸)项目库中价格与面积可得的在售新房项目计算,截至 2026年10月。「起步价」是每个项目的起售价;€/m² 由该价格与建筑面积算出。采用中位数,以免豪华项目扭曲参考值。仅显示拥有五个及以上项目的市镇。「去化速度」估算售罄现有房源所需的周数。来源:自有整理。
外国买家免费购房指南
NIE、税费、非居民贷款,以及最容易造成损失的购房误区。我们将通过电子邮件发送给您。