Prix du neuf sur la Costa Blanca
Un état des lieux mensuel du marché, à partir de notre portefeuille réel de programmes : prix d’entrée, prix au mètre carré et vitesse à laquelle le neuf se vend, commune par commune.
945
Programmes actifs
410 000 €
Prix d’entrée médian
3 621 €/m²
Médiane €/m²
14 sem.
Délai moyen d’écoulement
Base : 945 programmes actifs avec prix et surface répartis sur 35 communes · livraison moyenne à partir de 2026.
Teulada mène sur le prix : 6 039 €/m² en médiane.
À Alfaz del Pi, un programme s’écoule en 4 semaines.
Relleu est la zone la plus abordable : 1 528 €/m².
Le neuf, commune par commune
Classé par nombre de programmes actifs. Le €/m² est la médiane (et non la moyenne), afin que les programmes de luxe ne faussent pas la référence.
| Commune | Prog. | À partir de (médiane) | €/m² (médiane) | Écoulé en |
|---|---|---|---|---|
| Torrevieja | 119 | 310 000 € | 3 554 €/m² | 15 sem. |
| Pilar de la Horadada | 83 | 349 900 € | 3 460 €/m² | 11 sem. |
| Finestrat | 77 | 690 950 € | 3 678 €/m² | 15 sem. |
| Calpe | 51 | 670 000 € | 4 087 €/m² | 19 sem. |
| Guardamar del Segura | 40 | 315 000 € | 3 213 €/m² | 16 sem. |
| San Miguel de Salinas | 38 | 317 950 € | 3 544 €/m² | 14 sem. |
| Ciudad Quesada | 34 | 514 450 € | 3 614 €/m² | 14 sem. |
| Benijófar | 32 | 339 000 € | 3 184 €/m² | 5 sem. |
| La Finca Golf | 30 | 519 000 € | 4 041 €/m² | 16 sem. |
| Orihuela Costa | 29 | 419 000 € | 3 763 €/m² | 7 sem. |
| Polop | 26 | 591 700 € | 3 663 €/m² | 16 sem. |
| Rojales | 25 | 615 000 € | 3 278 €/m² | 13 sem. |
| Mutxamel | 24 | 371 150 € | 2 885 €/m² | — |
| Cumbre del Sol | 22 | 2 166 000 € | 3 744 €/m² | 6 sem. |
| Torre de la Horadada | 22 | 404 400 € | 3 906 €/m² | 13 sem. |
| El Verger | 18 | 385 750 € | 4 736 €/m² | 20 sem. |
| La Nucía | 18 | 457 214 € | 3 637 €/m² | 20 sem. |
| Benidorm | 15 | 1 237 000 € | 5 361 €/m² | — |
| Alfaz del Pi | 13 | 580 000 € | 4 479 €/m² | 4 sem. |
| Dolores | 13 | 415 000 € | 3 333 €/m² | — |
| Hondón de las Nieves | 12 | 245 000 € | 2 408 €/m² | 16 sem. |
| Benissa | 11 | 2 850 000 € | 4 065 €/m² | — |
| Dehesa de Campoamor | 11 | 1 195 000 € | 4 724 €/m² | — |
| Jávea | 11 | 525 000 € | 4 701 €/m² | — |
| La Vila Joiosa | 11 | 370 000 € | 4 097 €/m² | 24 sem. |
| San Fulgencio | 11 | 261 900 € | 3 482 €/m² | 26 sem. |
| Algorfa | 10 | 208 987 € | 2 712 €/m² | — |
| Altea | 9 | 2 090 000 € | 4 742 €/m² | — |
| Punta Prima | 9 | 404 000 € | 3 477 €/m² | 10 sem. |
| Cox | 8 | 237 000 € | 1 852 €/m² | 18 sem. |
| Orihuela | 8 | 403 950 € | 3 530 €/m² | 20 sem. |
| Teulada | 6 | 2 325 000 € | 6 039 €/m² | — |
| Denia | 5 | 525 000 € | 5 319 €/m² | — |
| Relleu | 5 | 238 000 € | 1 528 €/m² | — |
| Vistabella | 5 | 405 000 € | 3 319 €/m² | — |
detached
3 593 €/m² · à partir de 605 000 €
177 programmes
apartment
3 557 €/m² · à partir de 319 450 €
176 programmes
penthouse
3 556 €/m² · à partir de 419 000 €
127 programmes
villa
4 574 €/m² · à partir de 1 872 500 €
126 programmes
ground-floor
3 162 €/m² · à partir de 320 000 €
101 programmes
low-bungalow
3 626 €/m² · à partir de 312 000 €
82 programmes
terraced
3 455 €/m² · à partir de 392 450 €
74 programmes
high-bungalow
3 725 €/m² · à partir de 327 000 €
61 programmes
semi-detached
2 644 €/m² · à partir de 425 000 €
19 programmes
Méthodologie
Chiffres calculés sur les programmes de neuf actifs du portefeuille de Legado Inmobiliaria dans la province d’Alicante (Costa Blanca), avec prix et surface disponibles, à la date de Juillet 2026. Le « prix d’entrée » est le prix à partir duquel démarre chaque programme ; le €/m² est calculé sur ce prix et la surface construite. On utilise des médianes pour éviter que les programmes de luxe ne biaisent la référence. Seules les communes comptant cinq programmes ou plus sont affichées. Le « rythme de vente » estime le nombre de semaines pour écouler les unités disponibles. Source : élaboration propre.
Vous cherchez du neuf dans l’une de ces zones ?
Nous sommes votre agent, pas celui du promoteur : nous négocions pour vous et vous accompagnons à chaque étape.