Uudiskohteiden hinnat Costa Blanca
Kuukausittainen katsaus markkinaan todellisen kohdesalkkumme pohjalta: lähtöhinta, neliöhinta ja kuinka nopeasti uudiskohteet myydään loppuun — kunta kunnalta.
1 058
Aktiiviset kohteet
405 500 €
Lähtöhinnan mediaani
3 676 €/m²
Mediaani €/m²
14 vk
Loppuunmyynti keskimäärin
Perusta: 1 058 aktiivista kohdetta hinnalla ja pinta-alalla 43 kunnassa · keskimääräinen luovutus vuodesta 2026 alkaen.
Teulada johtaa hinnassa: mediaani 6 039 €/m².
Kohteessa Villajoyosa kohde myydään loppuun 2 viikossa.
Cox on edullisin alue: 1 852 €/m².
Uudiskohteet, kunta kunnalta
Järjestetty aktiivisten kohteiden määrän mukaan. €/m² on mediaani (ei keskiarvo), jotta luksuskohteet eivät vääristä vertailulukua.
| Kunta | Kohteet | Alkaen (mediaani) | €/m² (mediaani) | Myyty loppuun |
|---|---|---|---|---|
| Torrevieja | 114 | 308 000 € | 3 617 €/m²+0% | 17 vk |
| Finestrat | 87 | 635 000 € | 3 867 €/m²+0.5% | 14 vk |
| Pilar de la Horadada | 65 | 329 900 € | 3 831 €/m²+6.7% | 12 vk |
| Calpe | 60 | 635 000 € | 4 050 €/m²+0.6% | 19 vk |
| Guardamar del Segura | 53 | 315 000 € | 3 409 €/m²+0.7% | 16 vk |
| San Pedro del Pinatar | 45 | 299 900 € | 3 595 €/m²+1.1% | — |
| San Miguel de Salinas | 44 | 307 950 € | 3 585 €/m²-0.4% | 14 vk |
| Ciudad Quesada | 39 | 549 000 € | 3 676 €/m²-3% | 14 vk |
| Benijófar | 29 | 328 000 € | 3 204 €/m²+0% | 5 vk |
| La Finca Golf | 27 | 519 000 € | 3 990 €/m²-1.3% | 12 vk |
| Polop | 26 | 598 000 € | 3 624 €/m²-5.9% | 16 vk |
| Mutxamel | 23 | 399 000 € | 2 902 €/m²+0% | — |
| Rojales | 23 | 615 000 € | 2 821 €/m²-20.7% | 13 vk |
| Cumbre del Sol | 22 | 2 340 000 € | 3 744 €/m²-1.6% | 6 vk |
| El Verger | 17 | 370 000 € | 4 955 €/m²+3.6% | 20 vk |
| La Nucía | 17 | 465 000 € | 3 319 €/m²+0% | 20 vk |
| Torre de la Horadada | 17 | 398 900 € | 3 333 €/m²-7% | 13 vk |
| Dolores | 16 | 422 500 € | 2 972 €/m²-10.8% | — |
| Benidorm | 15 | 1 237 000 € | 5 361 €/m²+0% | — |
| San Javier | 14 | 378 250 € | 3 864 €/m²-0.9% | — |
| Alfaz del Pi | 13 | 580 000 € | 4 662 €/m²-8.5% | 4 vk |
| Algorfa | 13 | 225 570 € | 2 789 €/m²+3.6% | — |
| Benissa | 13 | 2 850 000 € | 4 065 €/m²+0% | — |
| Orihuela Costa | 13 | 469 000 € | 3 387 €/m²+0% | 14 vk |
| Dehesa de Campoamor | 12 | 1 295 000 € | 4 665 €/m²+12.1% | — |
| Hondón de las Nieves | 12 | 262 500 € | 2 544 €/m²+5.5% | 16 vk |
| Gran Alacant | 11 | 420 000 € | 3 750 €/m²+2.9% | 11 vk |
| La Vila Joiosa | 11 | 370 000 € | 5 068 €/m²+10.6% | 24 vk |
| Altea | 10 | 2 140 000 € | 4 946 €/m²+0% | 4 vk |
| El Campello | 10 | 585 000 € | 3 454 €/m² | 10 vk |
| Jávea | 10 | 2 125 000 € | 5 982 €/m²+0.2% | — |
| Villajoyosa | 10 | 448 750 € | 4 052 €/m²+0% | 2 vk |
| Vistabella | 10 | 356 900 € | 3 421 €/m²+1.8% | — |
| Cox | 8 | 237 000 € | 1 852 €/m²+0% | 18 vk |
| Relleu | 8 | 177 000 € | 2 144 €/m²+38.7% | — |
| San Fulgencio | 8 | 209 450 € | 2 788 €/m²-11.4% | 26 vk |
| Mil Palmeras | 7 | 410 000 € | 4 219 €/m²+21.8% | 11 vk |
| Teulada | 6 | 2 325 000 € | 6 039 €/m²+0% | — |
| Villamartin | 6 | 518 000 € | 3 566 €/m² | — |
| Catral | 5 | 213 000 € | 2 536 €/m²+0% | — |
| Denia | 5 | 525 000 € | 5 511 €/m²+3.6% | — |
| Peraleja Golf | 5 | 375 000 € | 3 750 €/m²+0% | — |
| Santa Pola | 5 | 292 015 € | 3 107 €/m²-2% | 5 vk |
apartment
3 567 €/m² · alkaen 308 000 €
206 kohdetta
detached
3 563 €/m² · alkaen 615 000 €
199 kohdetta
villa
4 375 €/m² · alkaen 1 790 000 €
140 kohdetta
penthouse
3 750 €/m² · alkaen 399 000 €
131 kohdetta
ground-floor
3 314 €/m² · alkaen 309 000 €
117 kohdetta
low-bungalow
3 635 €/m² · alkaen 304 900 €
87 kohdetta
terraced
3 421 €/m² · alkaen 380 000 €
82 kohdetta
high-bungalow
3 725 €/m² · alkaen 319 900 €
75 kohdetta
semi-detached
2 648 €/m² · alkaen 420 000 €
20 kohdetta
Mitä ilmoitetaan ja mitä allekirjoitetaan
Alicanten maakunnassa asuntojen pyyntihinta on 30,2 % korkeampi kuin hinta, jolla kauppa todella tehdään notaarin luona (12 kuukauden jakso, päätöskuukausi: toukokuu 2026). Tämä ero on La Brecha: Legado Inmobiliarian indeksi, joka lasketaan idealistan pyyntihinnoista ja notaaritilastoista kunta kunnalta.
Uudiskohteissa ero lähes katoaa: hinnan määrittää rakennuttaja, ja se on sama kaikille ostajille riippumatta siitä, missä kohde on ilmoitettu.
La Brecha
30,2 %
Alicanten maakunta · pyyntihinta vs. allekirjoitettu hinta · 12 kk, päätöskuukausi: toukokuu 2026
Menetelmä
Luvut on laskettu Legado Inmobiliarian salkun aktiivisista uudiskohteista Alicanten maakunnassa (Costa Blanca), joissa hinta ja pinta-ala ovat saatavilla, ajankohtana Lokakuu 2026. ”Lähtöhinta” on hinta, josta kukin kohde alkaa; €/m² lasketaan tästä hinnasta ja rakennetusta pinta-alasta. Käytämme mediaaneja, jotta luksuskohteet eivät vinouta vertailulukua. Näytämme vain kunnat, joissa on vähintään viisi kohdetta. ”Myyntivauhti” arvioi viikot saatavilla olevien asuntojen loppuunmyyntiin. Lähde: oma laadinta.
Ilmainen opas ulkomaiselle ostajalle
NIE, verot, asuntolaina ulkomailla asuvalle ja kalleimmat virheet. Lähetämme oppaan sähköpostiisi.
Etsitkö uudiskohdetta joltakin näistä alueista?
Olemme sinun välittäjäsi, emme rakennuttajan: neuvottelemme puolestasi ja opastamme sinua joka vaiheessa.