Uudiskohteiden hinnat Costa Blanca
Kuukausittainen katsaus markkinaan todellisen kohdesalkkumme pohjalta: lähtöhinta, neliöhinta ja kuinka nopeasti uudiskohteet myydään loppuun — kunta kunnalta.
945
Aktiiviset kohteet
410 000 €
Lähtöhinnan mediaani
3 621 €/m²
Mediaani €/m²
14 vk
Loppuunmyynti keskimäärin
Perusta: 945 aktiivista kohdetta hinnalla ja pinta-alalla 35 kunnassa · keskimääräinen luovutus vuodesta 2026 alkaen.
Teulada johtaa hinnassa: mediaani 6 039 €/m².
Kohteessa Alfaz del Pi kohde myydään loppuun 4 viikossa.
Relleu on edullisin alue: 1 528 €/m².
Uudiskohteet, kunta kunnalta
Järjestetty aktiivisten kohteiden määrän mukaan. €/m² on mediaani (ei keskiarvo), jotta luksuskohteet eivät vääristä vertailulukua.
| Kunta | Kohteet | Alkaen (mediaani) | €/m² (mediaani) | Myyty loppuun |
|---|---|---|---|---|
| Torrevieja | 119 | 310 000 € | 3 554 €/m² | 15 vk |
| Pilar de la Horadada | 83 | 349 900 € | 3 460 €/m² | 11 vk |
| Finestrat | 77 | 690 950 € | 3 678 €/m² | 15 vk |
| Calpe | 51 | 670 000 € | 4 087 €/m² | 19 vk |
| Guardamar del Segura | 40 | 315 000 € | 3 213 €/m² | 16 vk |
| San Miguel de Salinas | 38 | 317 950 € | 3 544 €/m² | 14 vk |
| Ciudad Quesada | 34 | 514 450 € | 3 614 €/m² | 14 vk |
| Benijófar | 32 | 339 000 € | 3 184 €/m² | 5 vk |
| La Finca Golf | 30 | 519 000 € | 4 041 €/m² | 16 vk |
| Orihuela Costa | 29 | 419 000 € | 3 763 €/m² | 7 vk |
| Polop | 26 | 591 700 € | 3 663 €/m² | 16 vk |
| Rojales | 25 | 615 000 € | 3 278 €/m² | 13 vk |
| Mutxamel | 24 | 371 150 € | 2 885 €/m² | — |
| Cumbre del Sol | 22 | 2 166 000 € | 3 744 €/m² | 6 vk |
| Torre de la Horadada | 22 | 404 400 € | 3 906 €/m² | 13 vk |
| El Verger | 18 | 385 750 € | 4 736 €/m² | 20 vk |
| La Nucía | 18 | 457 214 € | 3 637 €/m² | 20 vk |
| Benidorm | 15 | 1 237 000 € | 5 361 €/m² | — |
| Alfaz del Pi | 13 | 580 000 € | 4 479 €/m² | 4 vk |
| Dolores | 13 | 415 000 € | 3 333 €/m² | — |
| Hondón de las Nieves | 12 | 245 000 € | 2 408 €/m² | 16 vk |
| Benissa | 11 | 2 850 000 € | 4 065 €/m² | — |
| Dehesa de Campoamor | 11 | 1 195 000 € | 4 724 €/m² | — |
| Jávea | 11 | 525 000 € | 4 701 €/m² | — |
| La Vila Joiosa | 11 | 370 000 € | 4 097 €/m² | 24 vk |
| San Fulgencio | 11 | 261 900 € | 3 482 €/m² | 26 vk |
| Algorfa | 10 | 208 987 € | 2 712 €/m² | — |
| Altea | 9 | 2 090 000 € | 4 742 €/m² | — |
| Punta Prima | 9 | 404 000 € | 3 477 €/m² | 10 vk |
| Cox | 8 | 237 000 € | 1 852 €/m² | 18 vk |
| Orihuela | 8 | 403 950 € | 3 530 €/m² | 20 vk |
| Teulada | 6 | 2 325 000 € | 6 039 €/m² | — |
| Denia | 5 | 525 000 € | 5 319 €/m² | — |
| Relleu | 5 | 238 000 € | 1 528 €/m² | — |
| Vistabella | 5 | 405 000 € | 3 319 €/m² | — |
detached
3 593 €/m² · alkaen 605 000 €
177 kohdetta
apartment
3 557 €/m² · alkaen 319 450 €
176 kohdetta
penthouse
3 556 €/m² · alkaen 419 000 €
127 kohdetta
villa
4 574 €/m² · alkaen 1 872 500 €
126 kohdetta
ground-floor
3 162 €/m² · alkaen 320 000 €
101 kohdetta
low-bungalow
3 626 €/m² · alkaen 312 000 €
82 kohdetta
terraced
3 455 €/m² · alkaen 392 450 €
74 kohdetta
high-bungalow
3 725 €/m² · alkaen 327 000 €
61 kohdetta
semi-detached
2 644 €/m² · alkaen 425 000 €
19 kohdetta
Menetelmä
Luvut on laskettu Legado Inmobiliarian salkun aktiivisista uudiskohteista Alicanten maakunnassa (Costa Blanca), joissa hinta ja pinta-ala ovat saatavilla, ajankohtana Heinäkuu 2026. ”Lähtöhinta” on hinta, josta kukin kohde alkaa; €/m² lasketaan tästä hinnasta ja rakennetusta pinta-alasta. Käytämme mediaaneja, jotta luksuskohteet eivät vinouta vertailulukua. Näytämme vain kunnat, joissa on vähintään viisi kohdetta. ”Myyntivauhti” arvioi viikot saatavilla olevien asuntojen loppuunmyyntiin. Lähde: oma laadinta.
Etsitkö uudiskohdetta joltakin näistä alueista?
Olemme sinun välittäjäsi, emme rakennuttajan: neuvottelemme puolestasi ja opastamme sinua joka vaiheessa.