Nybyggeripriser på Costa Blanca
Et månedligt billede af markedet baseret på vores reelle portefølje af projekter: startpris, pris pr. kvadratmeter og hvor hurtigt nybyggeri bliver udsolgt — by for by.
945
Aktive projekter
410.000 €
Median startpris
3.621 €/m²
Median €/m²
14 uger
Gns. udsolgt på
Grundlag: 945 aktive projekter med pris og areal i 35 byer · gennemsnitlig overtagelse fra 2026.
Teulada fører på pris: 6.039 €/m² i median.
I Alfaz del Pi bliver et projekt udsolgt på 4 uger.
Relleu er det mest overkommelige område: 1.528 €/m².
Nybyggeri, by for by
Sorteret efter antal aktive projekter. €/m² er medianen (ikke gennemsnittet), så luksusprojekter ikke forvrider referencen.
| By | Proj. | Fra (median) | €/m² (median) | Udsolgt på |
|---|---|---|---|---|
| Torrevieja | 119 | 310.000 € | 3.554 €/m² | 15 uger |
| Pilar de la Horadada | 83 | 349.900 € | 3.460 €/m² | 11 uger |
| Finestrat | 77 | 690.950 € | 3.678 €/m² | 15 uger |
| Calpe | 51 | 670.000 € | 4.087 €/m² | 19 uger |
| Guardamar del Segura | 40 | 315.000 € | 3.213 €/m² | 16 uger |
| San Miguel de Salinas | 38 | 317.950 € | 3.544 €/m² | 14 uger |
| Ciudad Quesada | 34 | 514.450 € | 3.614 €/m² | 14 uger |
| Benijófar | 32 | 339.000 € | 3.184 €/m² | 5 uger |
| La Finca Golf | 30 | 519.000 € | 4.041 €/m² | 16 uger |
| Orihuela Costa | 29 | 419.000 € | 3.763 €/m² | 7 uger |
| Polop | 26 | 591.700 € | 3.663 €/m² | 16 uger |
| Rojales | 25 | 615.000 € | 3.278 €/m² | 13 uger |
| Mutxamel | 24 | 371.150 € | 2.885 €/m² | — |
| Cumbre del Sol | 22 | 2.166.000 € | 3.744 €/m² | 6 uger |
| Torre de la Horadada | 22 | 404.400 € | 3.906 €/m² | 13 uger |
| El Verger | 18 | 385.750 € | 4.736 €/m² | 20 uger |
| La Nucía | 18 | 457.214 € | 3.637 €/m² | 20 uger |
| Benidorm | 15 | 1.237.000 € | 5.361 €/m² | — |
| Alfaz del Pi | 13 | 580.000 € | 4.479 €/m² | 4 uger |
| Dolores | 13 | 415.000 € | 3.333 €/m² | — |
| Hondón de las Nieves | 12 | 245.000 € | 2.408 €/m² | 16 uger |
| Benissa | 11 | 2.850.000 € | 4.065 €/m² | — |
| Dehesa de Campoamor | 11 | 1.195.000 € | 4.724 €/m² | — |
| Jávea | 11 | 525.000 € | 4.701 €/m² | — |
| La Vila Joiosa | 11 | 370.000 € | 4.097 €/m² | 24 uger |
| San Fulgencio | 11 | 261.900 € | 3.482 €/m² | 26 uger |
| Algorfa | 10 | 208.987 € | 2.712 €/m² | — |
| Altea | 9 | 2.090.000 € | 4.742 €/m² | — |
| Punta Prima | 9 | 404.000 € | 3.477 €/m² | 10 uger |
| Cox | 8 | 237.000 € | 1.852 €/m² | 18 uger |
| Orihuela | 8 | 403.950 € | 3.530 €/m² | 20 uger |
| Teulada | 6 | 2.325.000 € | 6.039 €/m² | — |
| Denia | 5 | 525.000 € | 5.319 €/m² | — |
| Relleu | 5 | 238.000 € | 1.528 €/m² | — |
| Vistabella | 5 | 405.000 € | 3.319 €/m² | — |
detached
3.593 €/m² · fra 605.000 €
177 projekter
apartment
3.557 €/m² · fra 319.450 €
176 projekter
penthouse
3.556 €/m² · fra 419.000 €
127 projekter
villa
4.574 €/m² · fra 1.872.500 €
126 projekter
ground-floor
3.162 €/m² · fra 320.000 €
101 projekter
low-bungalow
3.626 €/m² · fra 312.000 €
82 projekter
terraced
3.455 €/m² · fra 392.450 €
74 projekter
high-bungalow
3.725 €/m² · fra 327.000 €
61 projekter
semi-detached
2.644 €/m² · fra 425.000 €
19 projekter
Metode
Tallene beregnes på de aktive nybyggeriprojekter i Legado Inmobiliarias portefølje i provinsen Alicante (Costa Blanca), hvor pris og areal er tilgængelige, pr. Juli 2026. „Startprisen“ er den pris, hvert projekt starter fra; €/m² beregnes ud fra denne pris og det bebyggede areal. Der bruges medianer, så luksusprojekter ikke skævvrider referencen. Kun byer med fem eller flere projekter vises. „Salgstempoet“ anslår antallet af uger til at sælge de tilgængelige enheder. Kilde: egen bearbejdning.
Leder du efter nybyggeri i et af disse områder?
Vi er din mægler, ikke bygherrens: vi forhandler på dine vegne og følger dig gennem hele processen.