أسعار العقارات الجديدة في كوستا بلانكا
قراءة شهرية للسوق مبنية على محفظتنا الحقيقية من المشاريع: سعر البداية، والسعر لكل متر مربع، ومدى سرعة نفاد العقارات الجديدة — بلدية تلو الأخرى.
945
المشاريع النشطة
410,000 €
وسيط سعر البداية
3,621 €/m²
وسيط €/m²
14 أسبوع
متوسط زمن النفاد
الأساس: 945 مشروعًا نشطًا بسعر ومساحة في 35 بلدية · متوسط التسليم من 2026 فصاعدًا.
Teulada تتصدر السعر: وسيط 6,039 €/m².
في Alfaz del Pi ينفد المشروع خلال 4 أسبوعًا.
Relleu هي المنطقة الأكثر يسرًا: 1,528 €/m².
العقارات الجديدة، بلدية تلو الأخرى
مرتّبة حسب عدد المشاريع النشطة. قيمة €/m² هي الوسيط (وليس المتوسط)، حتى لا تشوّه المشاريع الفاخرة المرجع.
| البلدية | مشاريع | من (وسيط) | €/m² (وسيط) | ينفد خلال |
|---|---|---|---|---|
| Torrevieja | 119 | 310,000 € | 3,554 €/m² | 15 أسبوع |
| Pilar de la Horadada | 83 | 349,900 € | 3,460 €/m² | 11 أسبوع |
| Finestrat | 77 | 690,950 € | 3,678 €/m² | 15 أسبوع |
| Calpe | 51 | 670,000 € | 4,087 €/m² | 19 أسبوع |
| Guardamar del Segura | 40 | 315,000 € | 3,213 €/m² | 16 أسبوع |
| San Miguel de Salinas | 38 | 317,950 € | 3,544 €/m² | 14 أسبوع |
| Ciudad Quesada | 34 | 514,450 € | 3,614 €/m² | 14 أسبوع |
| Benijófar | 32 | 339,000 € | 3,184 €/m² | 5 أسبوع |
| La Finca Golf | 30 | 519,000 € | 4,041 €/m² | 16 أسبوع |
| Orihuela Costa | 29 | 419,000 € | 3,763 €/m² | 7 أسبوع |
| Polop | 26 | 591,700 € | 3,663 €/m² | 16 أسبوع |
| Rojales | 25 | 615,000 € | 3,278 €/m² | 13 أسبوع |
| Mutxamel | 24 | 371,150 € | 2,885 €/m² | — |
| Cumbre del Sol | 22 | 2,166,000 € | 3,744 €/m² | 6 أسبوع |
| Torre de la Horadada | 22 | 404,400 € | 3,906 €/m² | 13 أسبوع |
| El Verger | 18 | 385,750 € | 4,736 €/m² | 20 أسبوع |
| La Nucía | 18 | 457,214 € | 3,637 €/m² | 20 أسبوع |
| Benidorm | 15 | 1,237,000 € | 5,361 €/m² | — |
| Alfaz del Pi | 13 | 580,000 € | 4,479 €/m² | 4 أسبوع |
| Dolores | 13 | 415,000 € | 3,333 €/m² | — |
| Hondón de las Nieves | 12 | 245,000 € | 2,408 €/m² | 16 أسبوع |
| Benissa | 11 | 2,850,000 € | 4,065 €/m² | — |
| Dehesa de Campoamor | 11 | 1,195,000 € | 4,724 €/m² | — |
| Jávea | 11 | 525,000 € | 4,701 €/m² | — |
| La Vila Joiosa | 11 | 370,000 € | 4,097 €/m² | 24 أسبوع |
| San Fulgencio | 11 | 261,900 € | 3,482 €/m² | 26 أسبوع |
| Algorfa | 10 | 208,987 € | 2,712 €/m² | — |
| Altea | 9 | 2,090,000 € | 4,742 €/m² | — |
| Punta Prima | 9 | 404,000 € | 3,477 €/m² | 10 أسبوع |
| Cox | 8 | 237,000 € | 1,852 €/m² | 18 أسبوع |
| Orihuela | 8 | 403,950 € | 3,530 €/m² | 20 أسبوع |
| Teulada | 6 | 2,325,000 € | 6,039 €/m² | — |
| Denia | 5 | 525,000 € | 5,319 €/m² | — |
| Relleu | 5 | 238,000 € | 1,528 €/m² | — |
| Vistabella | 5 | 405,000 € | 3,319 €/m² | — |
detached
3,593 €/m² · من 605,000 €
177 مشروعًا
apartment
3,557 €/m² · من 319,450 €
176 مشروعًا
penthouse
3,556 €/m² · من 419,000 €
127 مشروعًا
villa
4,574 €/m² · من 1,872,500 €
126 مشروعًا
ground-floor
3,162 €/m² · من 320,000 €
101 مشروعًا
low-bungalow
3,626 €/m² · من 312,000 €
82 مشروعًا
terraced
3,455 €/m² · من 392,450 €
74 مشروعًا
high-bungalow
3,725 €/m² · من 327,000 €
61 مشروعًا
semi-detached
2,644 €/m² · من 425,000 €
19 مشروعًا
المنهجية
تُحتسب الأرقام على المشاريع النشطة للعقارات الجديدة ضمن محفظة Legado Inmobiliaria في مقاطعة أليكانتي (كوستا بلانكا)، حيث يتوفر السعر والمساحة، حتى تاريخ يوليو 2026. «سعر البداية» هو السعر الذي ينطلق منه كل مشروع؛ ويُحتسب €/m² من هذا السعر والمساحة المبنية. نستخدم الوسيط حتى لا تشوّه المشاريع الفاخرة المرجع. تُعرض فقط البلديات التي بها خمسة مشاريع أو أكثر. تقدّر «وتيرة البيع» عدد الأسابيع حتى نفاد الوحدات المتاحة. المصدر: إعداد ذاتي.
هل تبحث عن عقار جديد في إحدى هذه المناطق؟
نحن وكيلك، لا وكيل المطوّر: نتفاوض نيابةً عنك ونرافقك في كل خطوة.