Nyproduktionspriser på Costa Blanca
En månatlig bild av marknaden, byggd på vår verkliga projektportfölj: ingångspris, pris per kvadratmeter och hur snabbt nyproduktionen säljer slut — ort för ort.
1 052
Aktiva projekt
399 900 €
Medianingångspris
3 667 €/m²
Median €/m²
14 v.
Genomsnittlig slutsåld tid
Underlag: 1 052 aktiva projekt med pris och yta i 43 orter · genomsnittligt tillträde från 2026.
Teulada leder på pris: 6 039 €/m² i median.
I Villajoyosa säljer ett projekt slut på 2 veckor.
Relleu är det mest prisvärda området: 1 546 €/m².
Nyproduktion, ort för ort
Sorterat efter antal aktiva projekt. €/m² är medianen (inte medelvärdet), så att lyxprojekt inte snedvrider referensen.
| Ort | Proj. | Från (median) | €/m² (median) | Slutsålt på |
|---|---|---|---|---|
| Torrevieja | 117 | 308 000 € | 3 617 €/m²+1.7% | 17 v. |
| Finestrat | 87 | 635 000 € | 3 846 €/m²+4% | 14 v. |
| Pilar de la Horadada | 79 | 345 000 € | 3 591 €/m²+3.7% | 12 v. |
| Calpe | 54 | 635 000 € | 4 026 €/m²-3.2% | 19 v. |
| San Pedro del Pinatar | 45 | 298 000 € | 3 556 €/m² | — |
| Guardamar del Segura | 44 | 315 000 € | 3 386 €/m²+5.5% | 16 v. |
| San Miguel de Salinas | 42 | 330 500 € | 3 601 €/m²+1.6% | 13 v. |
| Ciudad Quesada | 39 | 549 000 € | 3 790 €/m²+4.9% | 14 v. |
| La Finca Golf | 31 | 475 000 € | 4 041 €/m²+0% | 16 v. |
| Benijófar | 30 | 334 450 € | 3 203 €/m²+0.6% | 5 v. |
| Polop | 28 | 563 350 € | 3 851 €/m²+5.1% | 16 v. |
| Cumbre del Sol | 25 | 2 249 000 € | 3 805 €/m²+5.7% | 6 v. |
| Rojales | 24 | 550 000 € | 3 557 €/m²+7% | 13 v. |
| Mutxamel | 22 | 354 750 € | 2 902 €/m²+0.6% | — |
| El Verger | 18 | 370 000 € | 4 781 €/m²+1% | 20 v. |
| Torre de la Horadada | 18 | 396 950 € | 3 582 €/m²-8.3% | 13 v. |
| La Nucía | 17 | 465 000 € | 3 319 €/m²-5.2% | 20 v. |
| Benidorm | 15 | 1 237 000 € | 5 361 €/m²+0% | — |
| Orihuela Costa | 15 | 469 000 € | 3 387 €/m²-2.6% | 14 v. |
| San Javier | 15 | 380 000 € | 3 898 €/m² | — |
| Benissa | 13 | 2 850 000 € | 4 065 €/m²-4.3% | — |
| Dolores | 13 | 415 000 € | 3 333 €/m²+0% | — |
| Alfaz del Pi | 12 | 585 000 € | 5 094 €/m²+13.7% | 4 v. |
| Hondón de las Nieves | 12 | 245 000 € | 2 411 €/m²-5.2% | 16 v. |
| La Vila Joiosa | 12 | 395 000 € | 4 583 €/m²+7.4% | 24 v. |
| Dehesa de Campoamor | 11 | 1 195 000 € | 4 163 €/m²-11.9% | — |
| Gran Alacant | 11 | 410 000 € | 3 646 €/m²-0.6% | 11 v. |
| Jávea | 11 | 2 050 000 € | 5 971 €/m²+25.6% | — |
| Algorfa | 10 | 208 987 € | 2 693 €/m²-2.6% | — |
| Altea | 10 | 2 140 000 € | 4 946 €/m²+4.3% | 4 v. |
| Villajoyosa | 10 | 448 750 € | 4 052 €/m² | 2 v. |
| Vistabella | 10 | 355 900 € | 3 360 €/m² | — |
| Mil Palmeras | 9 | 365 000 € | 3 463 €/m² | 11 v. |
| San Fulgencio | 9 | 233 900 € | 3 147 €/m²-9.6% | 26 v. |
| Cox | 8 | 237 000 € | 1 852 €/m²+0% | 18 v. |
| Santa Pola | 7 | 298 000 € | 3 170 €/m²+4.4% | 5 v. |
| Punta Prima | 6 | 399 000 € | 3 661 €/m²+5.3% | 10 v. |
| Teulada | 6 | 2 325 000 € | 6 039 €/m²+0% | — |
| Catral | 5 | 213 000 € | 2 536 €/m² | — |
| Denia | 5 | 525 000 € | 5 319 €/m²+0% | — |
| Monforte del Cid | 5 | 499 900 € | 3 333 €/m²+0% | 5 v. |
| Peraleja Golf | 5 | 375 000 € | 3 750 €/m² | — |
| Relleu | 5 | 252 000 € | 1 546 €/m²+1.2% | — |
apartment
3 595 €/m² · från 309 450 €
202 projekt
detached
3 669 €/m² · från 595 000 €
193 projekt
villa
4 412 €/m² · från 1 850 000 €
138 projekt
penthouse
3 729 €/m² · från 399 000 €
135 projekt
ground-floor
3 300 €/m² · från 310 500 €
116 projekt
low-bungalow
3 551 €/m² · från 314 000 €
93 projekt
terraced
3 460 €/m² · från 379 000 €
79 projekt
high-bungalow
3 704 €/m² · från 320 000 €
77 projekt
semi-detached
2 668 €/m² · från 410 000 €
18 projekt
Vad som annonseras och vad som skrivs under
I provinsen Alicante ligger utgångspriset på bostäder 30,2 % över det pris som faktiskt avtalas hos notarien (12 månader till maj 2026). Det avståndet är La Brecha: Legado Inmobiliarias index, byggt på idealistas utgångspriser och notariestatistiken, kommun för kommun.
I nyproduktion försvinner den marginalen nästan helt: priset sätts av byggherren och är detsamma för alla köpare, oavsett var bostaden annonseras.
La Brecha
30,2 %
Provinsen Alicante · utgångspris mot avtalat pris · 12 månader till maj 2026
Metod
Siffrorna beräknas på de aktiva nyproduktionsprojekten i Legado Inmobiliarias portfölj i provinsen Alicante (Costa Blanca), där pris och yta finns tillgängliga, per September 2026. ”Ingångspriset” är priset som varje projekt börjar från; €/m² beräknas utifrån det priset och boytan. Medianer används så att lyxprojekt inte snedvrider referensen. Endast orter med fem eller fler projekt visas. ”Försäljningstakten” uppskattar antalet veckor att sälja slut de tillgängliga enheterna. Källa: egen bearbetning.
Gratis guide för utländska köpare
NIE, skatter, bolån för icke-residenta och misstagen som kostar mest. Vi mejlar den till dig.
Söker du nyproduktion i något av dessa områden?
Vi är din mäklare, inte byggherrens: vi förhandlar å dina vägnar och följer dig genom hela processen.