Nyproduktionspriser på Costa Blanca
En månatlig bild av marknaden, byggd på vår verkliga projektportfölj: ingångspris, pris per kvadratmeter och hur snabbt nyproduktionen säljer slut — ort för ort.
1 058
Aktiva projekt
405 500 €
Medianingångspris
3 676 €/m²
Median €/m²
14 v.
Genomsnittlig slutsåld tid
Underlag: 1 058 aktiva projekt med pris och yta i 43 orter · genomsnittligt tillträde från 2026.
Teulada leder på pris: 6 039 €/m² i median.
I Villajoyosa säljer ett projekt slut på 2 veckor.
Cox är det mest prisvärda området: 1 852 €/m².
Nyproduktion, ort för ort
Sorterat efter antal aktiva projekt. €/m² är medianen (inte medelvärdet), så att lyxprojekt inte snedvrider referensen.
| Ort | Proj. | Från (median) | €/m² (median) | Slutsålt på |
|---|---|---|---|---|
| Torrevieja | 114 | 308 000 € | 3 617 €/m²+0% | 17 v. |
| Finestrat | 87 | 635 000 € | 3 867 €/m²+0.5% | 14 v. |
| Pilar de la Horadada | 65 | 329 900 € | 3 831 €/m²+6.7% | 12 v. |
| Calpe | 60 | 635 000 € | 4 050 €/m²+0.6% | 19 v. |
| Guardamar del Segura | 53 | 315 000 € | 3 409 €/m²+0.7% | 16 v. |
| San Pedro del Pinatar | 45 | 299 900 € | 3 595 €/m²+1.1% | — |
| San Miguel de Salinas | 44 | 307 950 € | 3 585 €/m²-0.4% | 14 v. |
| Ciudad Quesada | 39 | 549 000 € | 3 676 €/m²-3% | 14 v. |
| Benijófar | 29 | 328 000 € | 3 204 €/m²+0% | 5 v. |
| La Finca Golf | 27 | 519 000 € | 3 990 €/m²-1.3% | 12 v. |
| Polop | 26 | 598 000 € | 3 624 €/m²-5.9% | 16 v. |
| Mutxamel | 23 | 399 000 € | 2 902 €/m²+0% | — |
| Rojales | 23 | 615 000 € | 2 821 €/m²-20.7% | 13 v. |
| Cumbre del Sol | 22 | 2 340 000 € | 3 744 €/m²-1.6% | 6 v. |
| El Verger | 17 | 370 000 € | 4 955 €/m²+3.6% | 20 v. |
| La Nucía | 17 | 465 000 € | 3 319 €/m²+0% | 20 v. |
| Torre de la Horadada | 17 | 398 900 € | 3 333 €/m²-7% | 13 v. |
| Dolores | 16 | 422 500 € | 2 972 €/m²-10.8% | — |
| Benidorm | 15 | 1 237 000 € | 5 361 €/m²+0% | — |
| San Javier | 14 | 378 250 € | 3 864 €/m²-0.9% | — |
| Alfaz del Pi | 13 | 580 000 € | 4 662 €/m²-8.5% | 4 v. |
| Algorfa | 13 | 225 570 € | 2 789 €/m²+3.6% | — |
| Benissa | 13 | 2 850 000 € | 4 065 €/m²+0% | — |
| Orihuela Costa | 13 | 469 000 € | 3 387 €/m²+0% | 14 v. |
| Dehesa de Campoamor | 12 | 1 295 000 € | 4 665 €/m²+12.1% | — |
| Hondón de las Nieves | 12 | 262 500 € | 2 544 €/m²+5.5% | 16 v. |
| Gran Alacant | 11 | 420 000 € | 3 750 €/m²+2.9% | 11 v. |
| La Vila Joiosa | 11 | 370 000 € | 5 068 €/m²+10.6% | 24 v. |
| Altea | 10 | 2 140 000 € | 4 946 €/m²+0% | 4 v. |
| El Campello | 10 | 585 000 € | 3 454 €/m² | 10 v. |
| Jávea | 10 | 2 125 000 € | 5 982 €/m²+0.2% | — |
| Villajoyosa | 10 | 448 750 € | 4 052 €/m²+0% | 2 v. |
| Vistabella | 10 | 356 900 € | 3 421 €/m²+1.8% | — |
| Cox | 8 | 237 000 € | 1 852 €/m²+0% | 18 v. |
| Relleu | 8 | 177 000 € | 2 144 €/m²+38.7% | — |
| San Fulgencio | 8 | 209 450 € | 2 788 €/m²-11.4% | 26 v. |
| Mil Palmeras | 7 | 410 000 € | 4 219 €/m²+21.8% | 11 v. |
| Teulada | 6 | 2 325 000 € | 6 039 €/m²+0% | — |
| Villamartin | 6 | 518 000 € | 3 566 €/m² | — |
| Catral | 5 | 213 000 € | 2 536 €/m²+0% | — |
| Denia | 5 | 525 000 € | 5 511 €/m²+3.6% | — |
| Peraleja Golf | 5 | 375 000 € | 3 750 €/m²+0% | — |
| Santa Pola | 5 | 292 015 € | 3 107 €/m²-2% | 5 v. |
apartment
3 567 €/m² · från 308 000 €
206 projekt
detached
3 563 €/m² · från 615 000 €
199 projekt
villa
4 375 €/m² · från 1 790 000 €
140 projekt
penthouse
3 750 €/m² · från 399 000 €
131 projekt
ground-floor
3 314 €/m² · från 309 000 €
117 projekt
low-bungalow
3 635 €/m² · från 304 900 €
87 projekt
terraced
3 421 €/m² · från 380 000 €
82 projekt
high-bungalow
3 725 €/m² · från 319 900 €
75 projekt
semi-detached
2 648 €/m² · från 420 000 €
20 projekt
Vad som annonseras och vad som skrivs under
I provinsen Alicante ligger utgångspriset på bostäder 30,2 % över det pris som faktiskt avtalas hos notarien (12 månader till maj 2026). Det avståndet är La Brecha: Legado Inmobiliarias index, byggt på idealistas utgångspriser och notariestatistiken, kommun för kommun.
I nyproduktion försvinner den marginalen nästan helt: priset sätts av byggherren och är detsamma för alla köpare, oavsett var bostaden annonseras.
La Brecha
30,2 %
Provinsen Alicante · utgångspris mot avtalat pris · 12 månader till maj 2026
Metod
Siffrorna beräknas på de aktiva nyproduktionsprojekten i Legado Inmobiliarias portfölj i provinsen Alicante (Costa Blanca), där pris och yta finns tillgängliga, per Oktober 2026. ”Ingångspriset” är priset som varje projekt börjar från; €/m² beräknas utifrån det priset och boytan. Medianer används så att lyxprojekt inte snedvrider referensen. Endast orter med fem eller fler projekt visas. ”Försäljningstakten” uppskattar antalet veckor att sälja slut de tillgängliga enheterna. Källa: egen bearbetning.
Gratis guide för utländska köpare
NIE, skatter, bolån för icke-residenta och misstagen som kostar mest. Vi mejlar den till dig.
Söker du nyproduktion i något av dessa områden?
Vi är din mäklare, inte byggherrens: vi förhandlar å dina vägnar och följer dig genom hela processen.