Nybyggpriser på Costa Blanca
Et månedlig bilde av markedet, bygget på vår reelle prosjektportefølje: inngangspris, pris per kvadratmeter og hvor raskt nybygg blir utsolgt — sted for sted.
945
Aktive prosjekter
410 000 €
Median inngangspris
3 621 €/m²
Median €/m²
14 uker
Snitt utsolgt på
Grunnlag: 945 aktive prosjekter med pris og areal i 35 steder · gjennomsnittlig overtakelse fra 2026.
Teulada leder på pris: 6 039 €/m² i median.
I Alfaz del Pi blir et prosjekt utsolgt på 4 uker.
Relleu er det rimeligste området: 1 528 €/m².
Nybygg, sted for sted
Sortert etter antall aktive prosjekter. €/m² er medianen (ikke gjennomsnittet), slik at luksusprosjekter ikke forvrenger referansen.
| Sted | Prosj. | Fra (median) | €/m² (median) | Utsolgt på |
|---|---|---|---|---|
| Torrevieja | 119 | 310 000 € | 3 554 €/m² | 15 uker |
| Pilar de la Horadada | 83 | 349 900 € | 3 460 €/m² | 11 uker |
| Finestrat | 77 | 690 950 € | 3 678 €/m² | 15 uker |
| Calpe | 51 | 670 000 € | 4 087 €/m² | 19 uker |
| Guardamar del Segura | 40 | 315 000 € | 3 213 €/m² | 16 uker |
| San Miguel de Salinas | 38 | 317 950 € | 3 544 €/m² | 14 uker |
| Ciudad Quesada | 34 | 514 450 € | 3 614 €/m² | 14 uker |
| Benijófar | 32 | 339 000 € | 3 184 €/m² | 5 uker |
| La Finca Golf | 30 | 519 000 € | 4 041 €/m² | 16 uker |
| Orihuela Costa | 29 | 419 000 € | 3 763 €/m² | 7 uker |
| Polop | 26 | 591 700 € | 3 663 €/m² | 16 uker |
| Rojales | 25 | 615 000 € | 3 278 €/m² | 13 uker |
| Mutxamel | 24 | 371 150 € | 2 885 €/m² | — |
| Cumbre del Sol | 22 | 2 166 000 € | 3 744 €/m² | 6 uker |
| Torre de la Horadada | 22 | 404 400 € | 3 906 €/m² | 13 uker |
| El Verger | 18 | 385 750 € | 4 736 €/m² | 20 uker |
| La Nucía | 18 | 457 214 € | 3 637 €/m² | 20 uker |
| Benidorm | 15 | 1 237 000 € | 5 361 €/m² | — |
| Alfaz del Pi | 13 | 580 000 € | 4 479 €/m² | 4 uker |
| Dolores | 13 | 415 000 € | 3 333 €/m² | — |
| Hondón de las Nieves | 12 | 245 000 € | 2 408 €/m² | 16 uker |
| Benissa | 11 | 2 850 000 € | 4 065 €/m² | — |
| Dehesa de Campoamor | 11 | 1 195 000 € | 4 724 €/m² | — |
| Jávea | 11 | 525 000 € | 4 701 €/m² | — |
| La Vila Joiosa | 11 | 370 000 € | 4 097 €/m² | 24 uker |
| San Fulgencio | 11 | 261 900 € | 3 482 €/m² | 26 uker |
| Algorfa | 10 | 208 987 € | 2 712 €/m² | — |
| Altea | 9 | 2 090 000 € | 4 742 €/m² | — |
| Punta Prima | 9 | 404 000 € | 3 477 €/m² | 10 uker |
| Cox | 8 | 237 000 € | 1 852 €/m² | 18 uker |
| Orihuela | 8 | 403 950 € | 3 530 €/m² | 20 uker |
| Teulada | 6 | 2 325 000 € | 6 039 €/m² | — |
| Denia | 5 | 525 000 € | 5 319 €/m² | — |
| Relleu | 5 | 238 000 € | 1 528 €/m² | — |
| Vistabella | 5 | 405 000 € | 3 319 €/m² | — |
detached
3 593 €/m² · fra 605 000 €
177 prosjekter
apartment
3 557 €/m² · fra 319 450 €
176 prosjekter
penthouse
3 556 €/m² · fra 419 000 €
127 prosjekter
villa
4 574 €/m² · fra 1 872 500 €
126 prosjekter
ground-floor
3 162 €/m² · fra 320 000 €
101 prosjekter
low-bungalow
3 626 €/m² · fra 312 000 €
82 prosjekter
terraced
3 455 €/m² · fra 392 450 €
74 prosjekter
high-bungalow
3 725 €/m² · fra 327 000 €
61 prosjekter
semi-detached
2 644 €/m² · fra 425 000 €
19 prosjekter
Metode
Tallene beregnes på de aktive nybyggprosjektene i porteføljen til Legado Inmobiliaria i provinsen Alicante (Costa Blanca), der pris og areal er tilgjengelig, per Juli 2026. «Inngangsprisen» er prisen hvert prosjekt starter fra; €/m² beregnes ut fra denne prisen og bruksarealet. Medianer brukes slik at luksusprosjekter ikke skjevfordeler referansen. Bare steder med fem eller flere prosjekter vises. «Salgstempoet» anslår antall uker til å selge ut de tilgjengelige enhetene. Kilde: egen bearbeiding.
Ser du etter nybygg i et av disse områdene?
Vi er din megler, ikke utbyggerens: vi forhandler på dine vegne og følger deg gjennom hele prosessen.